阳泉市规划和自然资源局关于颁发采矿许可证的公告
发布时间:2024-09-13 来源:阳泉市规划和自然资源局 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)规定,阳泉市规划和自然资源局对颁发的36个采矿许可证予以公告:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 地址 | 开采矿种 | 面积(k㎡) | 开采方式 | 生产规模(万吨) | 签发日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C1403002023097100155612 | 山西辰安实业有限公司 | 山西辰安实业有限公司 | 平定县岔口乡甘泉井村村委会大楼006号 | 石灰岩 | 0.4624 | 露天开采 | 200 | 2023.9.12 | 2023.9.12 | 2025.9.12 |
2 | C1403002011037120109658 | 阳泉市郊区清水洼石膏矿 | 阳泉市郊区清水洼石膏矿 | 阳泉市郊区石窖垴村 | 熔剂用石灰岩、石膏 | 0.5392 | 露天/地下开采 | 90 | 2024.1.12 | 2024.1.12 | 2026.1.12 |
3 | C1403002015036130137379 | 山西太钢鑫磊资源有限公司 | 山西太钢鑫磊资源有限公司 | 盂县西烟镇脉坡村 | 熔剂用石灰岩 | 3.4277 | 露天开采 | 240 | 2024.1.15 | 2024.1.15 | 2026.1.15 |
4 | C1403002024016100156224 | 山西鑫磊能源集团有限公司 | 山西鑫磊能源集团有限公司 | 盂县西烟镇脉坡村 | 熔剂用石灰岩 | 3.341 | 露天开采 | 240 | 2024.1.15 | 2024.1.15 | 2026.1.15 |
5 | C1403002011037120109657 | 阳泉瑞盛工贸有限公司 | 阳泉瑞盛工贸有限公司 | 郊区荫营镇东落菇堰村 | 熔剂用石灰岩 | 0.4152 | 露天开采 | 150 | 2024.1.25 | 2022.3.10 | 2026.1.25 |
6 | C1403002024016100156268 | 山西星火恒源工贸有限公司 | 山西星火恒源工贸有限公司巨城镇熔剂用石灰岩矿 | 阳泉市平定县冠山镇红卫村1号 | 熔剂用石灰岩 | 1.2583 | 露天开采 | 300 | 2024.1.25 | 2024.1.25 | 2026.1.25 |
7 | C1403002018106100146851 | 天津中能通源商贸有限公司 | 天津中能通源商贸有限公司盂县分公司 | 天津自贸试验区(东疆保税区)亚洲路6975号 | 熔剂用石灰岩 | 2.421 | 露天开采 | 100 | 2024.2.6 | 2023.10.9 | 2026.2.6 |
8 | C1403002010057120064095 | 盂县晋宝盛建材有限公司 | 盂县晋宝盛建材有限公司 | 盂县东梁乡石窖村 | 石灰岩 | 0.219 | 露天开采 | 100 | 2024.2.6 | 2024.2.6 | 2026.2.6 |
9 | C1403002010057120065560 | 盂县鼎盛钙业有限公司 | 盂县鼎盛钙业有限公司 | 盂县孙家庄镇西盂北村 | 石灰岩 | 0.7381 | 露天开采 | 240 | 2024.2.29 | 2024.2.29 | 2026.2.28 |
10 | C1403002011037120107819 | 盂县清盂虾峪白云石厂 | 盂县清盂虾峪白云石厂 | 盂县西潘乡均才村 | 白云岩 | 0.5325 | 露天开采 | 80 | 2024.2.29 | 2024.2.29 | 2026.2.28 |
11 | C1403002010097120075768 | 盂县富泰石料加工有限公司 | 盂县富泰石料加工有限公司 | 盂县孙家庄镇沟西村 | 熔剂用石灰岩 | 1.4586 | 露天开采 | 100 | 2024.2.29 | 2024.2.29 | 2026.2.28 |
12 | C1403002011037120109573 | 山西锐正大理石开采有限公司 | 山西锐正大理石开采有限公司 | 盂县西潘乡牛郎湾村 | 大理岩 | 6.8924 | 露天开采 | 3万立方米 | 2024.3.13 | 2024.3.13 | 2026.3.13 |
13 | C1403002010107130077041 | 盂县宏安石业有限公司 | 盂县宏安石业有限公司 | 盂县上社镇窑峪村 | 长石 | 1.5039 | 露天开采 | 20 | 2024.4.18 | 2024.4.18 | 2026.4.18 |
14 | C1403002024046100156733 | 山西星火弘源工贸有限公司 | 山西星火弘源工贸有限公司龙泉山石灰石矿 | 平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室 | 熔剂用石灰岩 | 1.0284 | 露天开采 | 200 | 2024.4.24 | 2024.4.24 | 2026.4.24 |
15 | C1403002024046100156743 | 山西金磊矿业有限公司 | 山西金磊矿业有限公司 | 平定县石门口乡桥头村 | 熔剂用石灰岩 | 0.525 | 露天开采 | 200 | 2024.4.26 | 2024.4.26 | 2026.4.26 |
16 | C1403002010047130060460 | 平定县恒跃建材有限公司 | 平定县恒跃建材有限公司 | 平定县石门口乡东郊村 | 建筑石料用灰岩 | 0.5862 | 露天开采 | 280 | 2024.5.7 | 2024.5.7 | 2026.5.7 |
17 | C1403002016087130142686 | 平定县同心石业有限公司 | 平定县同心石业有限公司 | 平定县锁簧镇西白岸村 | 建筑石料用灰岩 | 0.3991 | 露天开采 | 150 | 2024.5.7 | 2023.8.19 | 2026.5.7 |
18 | C1403002010067120068493 | 盂县芝角石料厂 | 盂县芝角石料厂 | 盂县苌池镇芝角村 | 建筑石料用灰岩 | 0.3358 | 露天开采 | 150 | 2024.5.8 | 2024.5.8 | 2026.5.8 |
19 | C1403002024057100156790 | 平定县汇盛建材有限公司 | 平定县汇盛建材有限公司 | 平定县巨城镇会里村 | 建筑石料用灰岩 | 0.3389 | 露天开采 | 200 | 2024.5.7 | 2024.5.7 | 2026.5.7 |
20 | C1403002017077130144732 | 阳泉市盛泰佳和企业管理咨询有限公司 | 阳泉市盛泰佳和企业管理咨询有限公司 | 平定县柏井镇固驿铺村 | 建筑石料用灰岩 | 0.6766 | 露天开采 | 260 | 2024.5.11 | 2024.5.11 | 2026.5.11 |
21 | C1403002017107130145240 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 阳泉冀东水泥有限责任公司石灰岩矿 | 山西省阳泉市高新区杨家庄乡黑土岩村 | 水泥用石灰岩 | 1.7934 | 露天开采 | 300 | 2024.6.20 | 2024.6.20 | 2026.6.20 |
22 | C1403002010047120061641 | 盂县西潘宋庄红花沟石料厂 | 盂县西潘宋庄红花沟石料厂 | 盂县西潘乡宋庄村 | 饰面用花岗岩 | 0.3639 | 露天开采 | 2万立方米 | 2024.6.24 | 2024.3.4 | 2026.6.24 |
23 | C1403002016066130142191 | 阳泉市泰耀工贸有限公司 | 阳泉市郊区杨家庄乡高垴庄村熔剂灰岩矿 | 杨家庄乡高垴庄村村西(原水泥厂) | 熔剂用石灰岩 | 0.3794 | 露天开采 | 200 | 2024.6.24 | 2024.6.24 | 2026.6.24 |
24 | C1403002023017100154570 | 山西南娄矿业有限公司 | 山西南娄矿业有限公司 | 盂县孙家庄镇石门子村 | 熔剂用石灰岩 | 0.9502 | 露天开采 | 100 | 2024.6.26 | 2024.6.26 | 2026.6.26 |
25 | C1403002010027120056053 | 山西晟昊建材有限公司 | 山西晟昊建材有限公司 | 平定县柏井镇青岩坪村 | 建筑石料用灰岩 | 0.0254 | 露天开采 | 20 | 2024.7.3 | 2024.7.3 | 2025.12.31 |
26 | C1403002024077100157087 | 平定县大路万基矿山有限公司 | 平定县大路万基矿山有限公司 | 平定县张庄镇桃叶坡村 | 玄武岩 | 0.1413 | 露天开采 | 50 | 2024.7.10 | 2024.7.10 | 2026.7.10 |
27 | C1403002024077100157088 | 阳泉森泰矿业有限公司 | 阳泉森泰矿业有限公司 | 盂县苌池镇南苌池村 | 建筑石料用灰岩 | 0.5398 | 露天开采 | 300 | 2024.7.10 | 2024.7.10 | 2026.7.10 |
28 | C1403002009117120074309 | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司大南庄石灰岩矿 | 经济技术开发区驼岭头村(白泉工业园区) | 水泥用石灰岩 | 0.2676 | 露天开采 | 45 | 2024.7.29 | 2023.12.24 | 2025.6.30 |
29 | C1403002011067130117228 | 盂县宏皇沙石厂 | 盂县宏皇沙石厂 | 阳泉盂县路家村镇高家沟村 | 砂岩 | 0.0602 | 露天开采 | 5 | 2024.7.26 | 2024.6.4 | 2025.12.31 |
30 | C1403002011036120109679 | 山西闽建矿业有限公司 | 山西闽建矿业有限公司 | 平定县巨城镇柴家庄村 | 熔剂用石灰岩 | 0.2472 | 露天开采 | 85 | 2024.7.31 | 2022.11.1 | 2026.7.31 |
31 | C1403002016117130143310 | 平定县鑫昱建材有限公司 | 平定县鑫昱建材有限公司 | 平定县石门口乡南上庄村 | 建筑石料用灰岩 | 1.7765 | 露天开采 | 400 | 2024.8.8 | 2024.8.8 | 2026.8.8 |
32 | C1403002011017120105856 | 盂县安顺白云石材有限公司 | 盂县安顺白云石材有限公司 | 盂县苌池镇水岭底村 | 白云岩 | 0.7978 | 露天开采 | 100 | 2024.8.14 | 2024.8.14 | 2026.8.14 |
33 | C1403002024087100157297 | 山西好创国际钙业科技有限公司 | 山西好创国际钙业科技有限公司 | 平定县冠山镇榆树院村 | 建筑石料用灰岩 | 0.6257 | 露天开采 | 200 | 2024.8.21 | 2024.8.21 | 2026.8.21 |
34 | C1403002019077100148258 | 阳泉市五里沟工贸有限公司 | 阳泉市五里沟工贸有限公司荣盛矿 | 阳泉市郊区西南舁乡西南舁村 | 建筑石料用灰岩 | 0.6701 | 露天开采 | 200 | 2024.8.23 | 2024.7.16 | 2026.8.23 |
35 | C1403002019107130148666 | 阳泉市志兴石业有限公司 | 阳泉市志兴石业有限公司 | 平定县张庄镇桃叶坡村 | 熔剂用石灰岩 | 0.9709 | 露天开采 | 210 | 2024.8.27 | 2024.8.27 | 2026.8.27 |
36 | C1403002019106130148680 | 阳泉市星火金源工贸有限公司 | 阳泉市星火金源工贸有限公司孔南庄石灰岩矿 | 阳泉市郊区西南舁乡西南舁村 | 熔剂用石灰岩 | 0.4378 | 露天开采 | 95 | 2024.9.9 | 2024.9.9 | 2026.9.9 |
阳泉市规划和自然资源局
2024年9月13日