阳泉市规划和自然资源局关于对颁发采矿许可证的公告
发布时间:2026-01-14 来源:阳泉市规划和自然资源局 阅读次数: 【字体: 大 中 小】
根据《中华人民共和国矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》(国务院令第241号)规定,阳泉市规划和自然资源局对颁发的9个采矿许可证予以公告:
序号 | 许可证号 | 采矿权人 | 矿山名称 | 地址 | 开采矿种 | 面积(k㎡) | 开采方式 | 生产规模(万吨) | 签发日期 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C1403002025026200157973 | 平定县盛茂钙业有限公司 | 平定县柏井整合区 | 平定县柏井镇柏井四村 | 熔剂用石灰岩、建筑用石灰岩 | 0.4906 | 露天开采 | 95 | 2025/2/18 | 2025/2/18 | 2027/2/18 |
2 | C1403002018067130146383 | 阳泉正乾钙业有限公司 | 阳泉正乾钙业有限公司 | 平定县娘子关镇旧关村 | 石灰岩 | 0.3114 | 露天开采 | 200 | 2025/6/20 | 2023/6/20 | 2027/6/20 |
3 | C1403002024046100156733 | 山西星火弘源工贸有限公司 | 山西星火弘源工贸有限公司龙泉山石灰石矿 | 平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室 | 石灰岩 | 1.0284 | 露天开采 | 300 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | 2027/6/26 |
4 | XC1403002010047120060252 | 盂县石鑫矿业有限公司 | 盂县石鑫矿业有限公司 | 阳泉盂县西潘乡宋庄村 | 饰面用花岗岩 | 0.2046 | 露天开采 | 2万立方米 | 2025/9/25 | 2024/3/4 | 2027/9/25 |
5 | XC1403002015036130137379 | 山西太钢鑫磊资源有限公司 | 山西太钢鑫磊资源有限公司 | 阳泉盂县西烟镇脉坡村 | 熔剂用石灰岩 | 3.4277 | 露天开采 | 240 | 2025/12/11 | 2025/12/11 | 2030/12/11 |
6 | XC1403002024016100156224 | 山西鑫磊能源集团有限公司 | 山西鑫磊能源集团有限公司 | 盂县西烟镇脉坡村 | 熔剂用石灰岩 | 3.3410 | 露天开采 | 240 | 2025/12/16 | 2025/12/16 | 2030/12/16 |
7 | XC1403002011037120107819 | 盂县兴峡峪矿业有限公司 | 盂县兴峡峪矿业有限公司 | 盂县西潘乡均才村 | 白云岩 | 0.5325 | 露天开采 | 80 | 2025/12/25 | 2025/12/25 | 2030/12/25 |
8 | XC1403002010057120064095 | 盂县晋宝盛建材有限公司 | 盂县晋宝盛建材有限公司 | 阳泉盂县东梁乡石窖村 | 石灰岩 | 0.2190 | 露天开采 | 100 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | 2030/12/30 |
9 | XC1403002010057120065560 | 盂县鼎盛钙业有限公司 | 盂县鼎盛钙业有限公司 | 盂县孙家庄镇西盂北村 | 石灰岩 | 0.7381 | 露天开采 | 240 | 2026/1/7 | 2026/1/7 | 2031/1/7 |
阳泉市规划和自然资源局
2026年1月14日
晋公网安备 14030202000281号
