不动产首次登记公告(高新区杨家庄乡北杨家庄村) 来源: 时间:2024-12-04
编号:2024(阳高新区)016
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2024年12月 24日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市高新区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 张茂田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00007F99990001 | 237.34 | 156.53 | 农村宅基地 | |
2 | 耿春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00008F99990001 | 208.61 | 98.26 | 农村宅基地 | |
3 | 贾丽芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00009F99990001 | 202.99 | 101.28 | 农村宅基地 | |
4 | 贾秉粮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00018F99990001 | 208.50 | 103.82 | 农村宅基地 | |
5 | 杨珍玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00027F99990001 | 192.95 | 162.57 | 农村宅基地 | |
6 | 贾云明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00029F99990001 | 202.48 | 135.26 | 农村宅基地 | |
7 | 李秋银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00032F99990001 | 244.51 | 159.49 | 农村宅基地 | |
8 | 贾增江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00034F99990001 | 243.89 | 213.21 | 农村宅基地 | |
9 | 贾永生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00040F99990001 | 250.34 | 114.79 | 农村宅基地 | |
10 | 贾秉冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00041F99990001 | 333.02 | 207.35 | 农村宅基地 | |
11 | 贾喜寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00045F99990001 | 269.61 | 166.57 | 农村宅基地 | |
12 | 贾登成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00047F99990001 | 199.25 | 171.94 | 农村宅基地 | |
13 | 贾存贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00048F99990001 | 201.03 | 161.60 | 农村宅基地 | |
14 | 贾云云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00052F99990001 | 157.53 | 103.62 | 农村宅基地 | |
15 | 杨志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00053F99990001 | 253.11 | 170.56 | 农村宅基地 | |
16 | 贾秉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00055F99990001 | 207.55 | 49.30 | 农村宅基地 | |
17 | 贾兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00055F99990002 | 207.55 | 40.58 | 农村宅基地 | |
18 | 贾军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00055F99990003 | 207.55 | 42.09 | 农村宅基地 | |
19 | 贾军红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00056F99990001 | 112.41 | 77.35 | 农村宅基地 | |
20 | 冯双存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00062F99990001 | 153.67 | 117.37 | 农村宅基地 | |
21 | 贾存先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00067F99990001 | 259.17 | 183.51 | 农村宅基地 | |
22 | 王建刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00076F99990001 | 174.89 | 119.60 | 农村宅基地 | |
23 | 贾慧文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00078F99990001 | 207.31 | 88.47 | 农村宅基地 | |
24 | 杜瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00083F99990001 | 203.14 | 116.71 | 农村宅基地 | |
25 | 杨润成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00091F99990001 | 248.60 | 139.70 | 农村宅基地 | |
26 | 贾千贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00096F99990001 | 181.61 | 99.26 | 农村宅基地 | |
27 | 贾秉聚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00098F99990001 | 334.65 | 219.94 | 农村宅基地 | |
28 | 孙清红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00103F99990001 | 228.29 | 154.65 | 农村宅基地 | |
29 | 贾金存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00116F99990001 | 122.04 | 85.07 | 农村宅基地 | |
30 | 杨建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00126F99990001 | 211.23 | 161.08 | 农村宅基地 | |
31 | 贾宏明 贾宪明 贾宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00158F00130001 | 457.51 | 12.84 | 农村宅基地 | |
32 | 贾宏明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00158F99990001 | 457.51 | 71.39 | 农村宅基地 | |
33 | 贾宪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00158F99990002 | 457.51 | 71.99 | 农村宅基地 | |
34 | 贾宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00158F99990003 | 457.51 | 74.80 | 农村宅基地 | |
35 | 贾富明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00158F99990004 | 457.51 | 90.65 | 农村宅基地 | |
36 | 杨所明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00160F99990001 | 183.13 | 112.53 | 农村宅基地 | |
37 | 贾军贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00165F99990001 | 91.36 | 83.30 | 农村宅基地 | |
38 | 贾满红 贾海红 贾世红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00166F99990001 | 515.85 | 374.16 | 农村宅基地 | |
39 | 贾宝金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00168F99990001 | 682.28 | 121.76 | 农村宅基地 | |
40 | 贾宝东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00168F99990002 | 682.28 | 90.49 | 农村宅基地 | |
41 | 贾爱红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00168F99990003 | 682.28 | 143.45 | 农村宅基地 | |
42 | 王瑞军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00172F99990001 | 220.47 | 104.53 | 农村宅基地 | |
43 | 贾存先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00176F00010001 | 48.38 | 48.38 | 农村宅基地 | |
44 | 贾玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00183F99990001 | 228.00 | 94.71 | 农村宅基地 | |
45 | 贾亚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00184F99990002 | 281.35 | 76.08 | 农村宅基地 | |
46 | 贾亚明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00184F99990003 | 281.35 | 103.93 | 农村宅基地 | |
47 | 杨宝庆 杨宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00187F00020001 | 360.83 | 10.61 | 农村宅基地 | |
48 | 杨宝庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00187F99990001 | 360.83 | 88.57 | 农村宅基地 | |
49 | 杨宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00187F99990002 | 360.83 | 95.95 | 农村宅基地 | |
50 | 贾明柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00192F99990001 | 182.14 | 62.47 | 农村宅基地 | |
51 | 贾存先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00192F99990002 | 182.14 | 49.54 | 农村宅基地 | |
52 | 贾增明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00193F99990001 | 143.01 | 74.92 | 农村宅基地 | |
53 | 贾海红 贾海泉 解秋生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00197F00150001 | 383.11 | 7.08 | 农村宅基地 | |
54 | 贾海红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00197F99990001 | 383.11 | 113.57 | 农村宅基地 | |
55 | 贾海泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00197F99990002 | 383.11 | 103.09 | 农村宅基地 | |
56 | 解秋生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00197F99990003 | 383.11 | 77.39 | 农村宅基地 | |
57 | 王奋明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00204F99990001 | 232.04 | 153.27 | 农村宅基地 | |
58 | 杨世德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00206F00040001 | 346.35 | 47.35 | 农村宅基地 | |
59 | 杨万明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00206F99990001 | 346.35 | 56.12 | 农村宅基地 | |
60 | 杨宝明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00206F99990002 | 346.35 | 45.79 | 农村宅基地 | |
61 | 杨爱花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00206F99990004 | 346.35 | 58.19 | 农村宅基地 | |
62 | 杨宝庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00206F99990005 | 346.35 | 51.24 | 农村宅基地 | |
63 | 贾存军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00217F99990001 | 204.70 | 168.04 | 农村宅基地 | |
64 | 史香文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00226F99990001 | 184.55 | 127.37 | 农村宅基地 | |
65 | 杜贵鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00227F99990001 | 157.40 | 90.52 | 农村宅基地 | |
66 | 贾倩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00231F00040001 | 328.92 | 27.80 | 农村宅基地 | |
67 | 任淑俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00231F99990001 | 328.92 | 117.10 | 农村宅基地 | |
68 | 贾村夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00231F99990003 | 328.92 | 41.90 | 农村宅基地 | |
69 | 贾志荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00236F99990001 | 479.20 | 107.12 | 农村宅基地 | |
70 | 贾存绣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00236F99990002 | 479.20 | 73.13 | 农村宅基地 | |
71 | 贾秉体 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00236F99990003 | 479.20 | 75.51 | 农村宅基地 | |
72 | 贾秉贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00236F99990004 | 479.20 | 86.35 | 农村宅基地 | |
73 | 贾宝贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00246F99990001 | 200.16 | 89.39 | 农村宅基地 | |
74 | 贾存贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00246F99990002 | 200.16 | 70.76 | 农村宅基地 | |
75 | 杨更红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00250F99990001 | 262.07 | 106.88 | 农村宅基地 | |
76 | 贾秉冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00255F00010001 | 303.21 | 34.11 | 农村宅基地 | |
77 | 贾秉召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00255F00020001 | 303.21 | 28.09 | 农村宅基地 | |
78 | 贾秉跃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00255F99990003 | 303.21 | 79.16 | 农村宅基地 | |
79 | 马素琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00255F99990004 | 303.21 | 67.13 | 农村宅基地 | |
80 | 贾秉润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00257F99990001 | 165.81 | 106.25 | 农村宅基地 | |
81 | 赵爱良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00260F99990001 | 146.79 | 120.08 | 农村宅基地 | |
82 | 杨海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00263F00020001 | 184.69 | 30.80 | 农村宅基地 | |
83 | 杨登明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00265F99990001 | 201.45 | 77.38 | 农村宅基地 | |
84 | 杨华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00271F99990001 | 271.13 | 207.56 | 农村宅基地 | |
85 | 杨有洞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00272F99990001 | 543.47 | 178.14 | 农村宅基地 | |
86 | 杨有军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00272F99990002 | 543.47 | 103.39 | 农村宅基地 | |
87 | 杨召 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00274F99990001 | 465.56 | 253.15 | 农村宅基地 | |
88 | 贾维超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00277F99990001 | 238.80 | 138.82 | 农村宅基地 | |
89 | 贾增旺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00290F00030001 | 290.26 | 35.03 | 农村宅基地 | |
90 | 杨变婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00290F99990001 | 290.26 | 111.24 | 农村宅基地 | |
91 | 贾增兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00290F99990003 | 290.26 | 54.88 | 农村宅基地 | |
92 | 贾东明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00291F99990001 | 143.78 | 108.57 | 农村宅基地 | |
93 | 赵银秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00292F99990001 | 150.37 | 55.40 | 农村宅基地 | |
94 | 王先存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00292F99990002 | 150.37 | 49.86 | 农村宅基地 | |
95 | 贾秉喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00293F99990001 | 178.71 | 212.30 | 农村宅基地 | |
96 | 翟利红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00309F99990001 | 267.89 | 122.48 | 农村宅基地 | |
97 | 贾礼庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00309F99990002 | 267.89 | 101.16 | 农村宅基地 | |
98 | 贾艳林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00311F99990001 | 348.93 | 136.17 | 农村宅基地 | |
99 | 王玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00315F99990001 | 200.48 | 125.71 | 农村宅基地 | |
100 | 贾永林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00330F99990001 | 280.00 | 62.26 | 农村宅基地 | |
101 | 贾祥林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00330F99990002 | 280.00 | 42.70 | 农村宅基地 | |
102 | 孙清红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00330F99990003 | 280.00 | 41.46 | 农村宅基地 | |
103 | 杨金兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00339F99990001 | 187.63 | 123.89 | 农村宅基地 | |
104 | 杨吉才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00341F99990001 | 524.63 | 39.34 | 农村宅基地 | |
105 | 杨润喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00341F99990002 | 524.63 | 110.74 | 农村宅基地 | |
106 | 杨靖明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00341F99990003 | 524.63 | 59.60 | 农村宅基地 | |
107 | 贾瑞军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00345F99990001 | 301.67 | 175.57 | 农村宅基地 | |
108 | 李生贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00350F99990001 | 231.10 | 142.85 | 农村宅基地 | |
109 | 杨爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00354F99990001 | 298.52 | 184.48 | 农村宅基地 | |
110 | 杨东才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00357F99990001 | 173.53 | 97.09 | 农村宅基地 | |
111 | 杨成才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00375F99990001 | 229.73 | 148.20 | 农村宅基地 | |
112 | 王千弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00389F99990001 | 287.56 | 142.55 | 农村宅基地 | |
113 | 李生田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00391F99990001 | 276.48 | 177.31 | 农村宅基地 | |
114 | 李海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00392F99990001 | 338.48 | 107.42 | 农村宅基地 | |
115 | 杨万保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00392F99990002 | 338.48 | 151.36 | 农村宅基地 | |
116 | 李海全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00393F99990001 | 204.00 | 99.13 | 农村宅基地 | |
117 | 刘毅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00394F99990001 | 225.79 | 113.33 | 农村宅基地 | |
118 | 董秀荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区杨家庄乡北杨家庄村 | 140311202002JC00396F99990001 | 209.69 | 103.58 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2024年12月4日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768