首次登记公告(高新区荫营镇山头村) 来源: 时间:2025-07-15
编号:2025(阳高新区)001
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市高新区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 王爱花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00005F99990001 | 457.21 | 291.81 | 农村宅基地 | |
2 | 王润明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00011F00020001 | 287.23 | 36.14 | 农村宅基地 | |
3 | 王润生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00011F00030001 | 287.23 | 36.14 | 农村宅基地 | |
4 | 王润平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00011F99990003 | 287.23 | 58.73 | 农村宅基地 | |
5 | 王先娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00011F99990004 | 287.23 | 65.24 | 农村宅基地 | |
6 | 王田所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00016F99990001 | 196.27 | 125.45 | 农村宅基地 | |
7 | 王胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00022F99990001 | 312.13 | 79.65 | 农村宅基地 | |
8 | 王恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00022F99990002 | 312.13 | 113.43 | 农村宅基地 | |
9 | 梁晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00058F99990002 | 557.56 | 59.44 | 农村宅基地 | |
10 | 武振玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00062F99990002 | 300.85 | 131.69 | 农村宅基地 | |
11 | 赵秀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00073F99990001 | 361.50 | 282.66 | 农村宅基地 | |
12 | 武振玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00088F99990001 | 205.72 | 141.62 | 农村宅基地 | |
13 | 王爱元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00094F99990001 | 323.79 | 96.55 | 农村宅基地 | |
14 | 王有弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00106F99990004 | 435.90 | 54.49 | 农村宅基地 | |
15 | 胡满花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00119F99990001 | 269.19 | 147.24 | 农村宅基地 | |
16 | 王珠珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00123F99990001 | 153.08 | 101.59 | 农村宅基地 | |
17 | 王海荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00129F99990001 | 392.32 | 109.16 | 农村宅基地 | |
18 | 王永让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00129F99990002 | 392.32 | 104.78 | 农村宅基地 | |
19 | 王改梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00130F00010001 | 541.32 | 33.67 | 农村宅基地 | |
20 | 王吉寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00130F00020001 | 541.32 | 33.57 | 农村宅基地 | |
21 | 王硕 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00130F00030001 | 541.32 | 33.34 | 农村宅基地 | |
22 | 王全寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00130F00040001 | 541.32 | 33.78 | 农村宅基地 | |
23 | 王福寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00130F00050001 | 541.32 | 33.88 | 农村宅基地 | |
24 | 王成寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00130F99990002 | 541.32 | 45.96 | 农村宅基地 | |
25 | 王海龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00135F99990001 | 368.72 | 160.94 | 农村宅基地 | |
26 | 梁晓军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00143F99990002 | 135.23 | 29.05 | 农村宅基地 | |
27 | 王军田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00162F99990001 | 339.25 | 194.57 | 农村宅基地 | |
28 | 王吉寿 王来寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00172F00130001 | 308.26 | 5.04 | 农村宅基地 | |
29 | 王吉寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00172F99990001 | 308.26 | 71.57 | 农村宅基地 | |
30 | 李鸿鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00183F99990001 | 319.75 | 477.21 | 农村宅基地 | |
31 | 冯苏明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00208F99990001 | 87.13 | 28.84 | 农村宅基地 | |
32 | 王培军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F00080001 | 435.20 | 32.01 | 农村宅基地 | |
33 | 王玉富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F00090001 | 435.20 | 14.44 | 农村宅基地 | |
34 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F00120001 | 435.20 | 17.72 | 农村宅基地 | |
35 | 王冬梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F99990001 | 435.20 | 50.13 | 农村宅基地 | |
36 | 王卫田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F99990003 | 435.20 | 24.72 | 农村宅基地 | |
37 | 王信田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F99990004 | 435.20 | 113.54 | 农村宅基地 | |
38 | 朱爱兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00210F99990007 | 435.20 | 52.77 | 农村宅基地 | |
39 | 李生亮 李成鱼 梁翠鱼 李生录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00217F00050001 | 352.70 | 13.35 | 农村宅基地 | |
40 | 李生录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00217F99990003 | 352.70 | 43.71 | 农村宅基地 | |
41 | 王进良 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00228F99990002 | 475.02 | 67.10 | 农村宅基地 | |
42 | 王绣琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00228F99990003 | 475.02 | 101.78 | 农村宅基地 | |
43 | 李萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00230F99990001 | 268.31 | 65.52 | 农村宅基地 | |
44 | 李生恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00230F99990002 | 268.31 | 93.84 | 农村宅基地 | |
45 | 王惠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00236F00020001 | 307.26 | 31.32 | 农村宅基地 | |
46 | 王秋明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00236F99990001 | 307.26 | 94.45 | 农村宅基地 | |
47 | 王长明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00236F99990003 | 307.26 | 81.87 | 农村宅基地 | |
48 | 王贵财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00245F99990001 | 396.75 | 228.48 | 农村宅基地 | |
49 | 李双梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00249F99990001 | 248.86 | 107.87 | 农村宅基地 | |
50 | 王克勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00250F99990002 | 521.01 | 92.92 | 农村宅基地 | |
51 | 王克俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00250F99990001 | 521.01 | 94.44 | 农村宅基地 | |
52 | 王满风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00253F99990002 | 166.82 | 60.16 | 农村宅基地 | |
53 | 朱会平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00257F99990001 | 213.12 | 162.83 | 农村宅基地 | |
54 | 王明政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00259F99990001 | 263.08 | 74.46 | 农村宅基地 | |
55 | 王喜孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00259F99990004 | 263.08 | 59.20 | 农村宅基地 | |
56 | 王贵财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00280F99990001 | 260.17 | 51.12 | 农村宅基地 | |
57 | 王三苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00280F99990004 | 260.17 | 53.99 | 农村宅基地 | |
58 | 王海龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00297F00110001 | 350.04 | 28.32 | 农村宅基地 | |
59 | 王贵鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00308F99990001 | 326.53 | 165.88 | 农村宅基地 | |
60 | 梁毓恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00315F99990001 | 131.31 | 78.60 | 农村宅基地 | |
61 | 冯苏明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00334F00010001 | 148.87 | 39.60 | 农村宅基地 | |
62 | 李生国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00339F00090001 | 255.74 | 31.32 | 农村宅基地 | |
63 | 李生宏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00339F99990002 | 255.74 | 81.06 | 农村宅基地 | |
64 | 李生建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00339F99990004 | 255.74 | 84.49 | 农村宅基地 | |
65 | 王聪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00343F00010001 | 47.76 | 20.62 | 农村宅基地 | |
66 | 王东所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00344F99990001 | 269.33 | 76.80 | 农村宅基地 | |
67 | 王玉娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00356F99990001 | 325.98 | 185.39 | 农村宅基地 | |
68 | 窦变兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00368F99990001 | 404.19 | 55.94 | 农村宅基地 | |
69 | 王丑玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00368F99990002 | 404.19 | 111.73 | 农村宅基地 | |
70 | 王聪明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00368F99990003 | 404.19 | 124.72 | 农村宅基地 | |
71 | 王新才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00371F99990001 | 351.70 | 180.70 | 农村宅基地 | |
72 | 王飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00374F99990001 | 225.60 | 151.50 | 农村宅基地 | |
73 | 范俊杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00385F99990001 | 247.54 | 181.51 | 农村宅基地 | |
74 | 王深玺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00397F99990001 | 491.13 | 145.33 | 农村宅基地 | |
75 | 王有全 王金全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00405F99990004 | 596.35 | 90.64 | 农村宅基地 | |
76 | 李生林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00418F99990001 | 303.68 | 104.74 | 农村宅基地 | |
77 | 李生义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00418F99990002 | 303.68 | 85.92 | 农村宅基地 | |
78 | 胡生满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00430F99990001 | 386.44 | 237.52 | 农村宅基地 | |
79 | 王东所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00438F99990001 | 189.74 | 128.44 | 农村宅基地 | |
80 | 梁建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00441F99990001 | 231.17 | 97.95 | 农村宅基地 | |
81 | 王贵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00445F99990001 | 387.79 | 98.56 | 农村宅基地 | |
82 | 王庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00445F99990002 | 387.79 | 47.24 | 农村宅基地 | |
83 | 王计仓 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00452F99990001 | 230.96 | 185.46 | 农村宅基地 | |
84 | 胡有福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00457F99990001 | 238.35 | 168.77 | 农村宅基地 | |
85 | 胡辰国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00465F99990001 | 263.08 | 212.75 | 农村宅基地 | |
86 | 王海生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00472F99990001 | 306.35 | 83.48 | 农村宅基地 | |
87 | 王海亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00472F99990002 | 306.35 | 70.03 | 农村宅基地 | |
88 | 胡生满 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00485F99990001 | 218.68 | 33.89 | 农村宅基地 | |
89 | 胡生守 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00485F99990002 | 218.68 | 106.45 | 农村宅基地 | |
90 | 李润籽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00488F99990001 | 292.54 | 229.33 | 农村宅基地 | |
91 | 王四妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00503F99990001 | 270.79 | 293.36 | 农村宅基地 | |
92 | 胡生明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00507F99990001 | 127.67 | 218.35 | 农村宅基地 | |
93 | 胡艮平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00517F99990001 | 202.19 | 111.58 | 农村宅基地 | |
94 | 王新明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市高新区荫营镇山头村 | 140311104019JC00539F00010001 | 26.50 | 26.49 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年7月15日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768