首次登记公告(郊区荫营镇上烟村) 来源: 时间:2025-07-15
编号:2025(阳郊区)012
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 刘润明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00023F99990001 | 419.20 | 230.17 | 农村宅基地 | |
2 | 李超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00032F99990001 | 440.00 | 181.32 | 农村宅基地 | |
3 | 李立 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00072F99990001 | 533.51 | 280.19 | 农村宅基地 | |
4 | 李东生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00081F99990001 | 304.30 | 336.18 | 农村宅基地 | |
5 | 李定国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00083F99990001 | 324.30 | 247.38 | 农村宅基地 | |
6 | 蔡永进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00108F99990001 | 306.89 | 195.17 | 农村宅基地 | |
7 | 蔡永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00123F99990001 | 308.30 | 52.89 | 农村宅基地 | |
8 | 蔡永进 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00123F99990002 | 308.30 | 52.59 | 农村宅基地 | |
9 | 蔡永强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00123F99990003 | 308.30 | 81.19 | 农村宅基地 | |
10 | 胡俊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00129F99990001 | 315.38 | 95.51 | 农村宅基地 | |
11 | 胡润孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00129F99990002 | 315.38 | 108.14 | 农村宅基地 | |
12 | 史满红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00134F99990001 | 390.21 | 328.33 | 农村宅基地 | |
13 | 赵素刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00150F99990002 | 477.49 | 75.71 | 农村宅基地 | |
14 | 赵爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00156F99990001 | 310.30 | 76.29 | 农村宅基地 | |
15 | 赵贵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00156F99990003 | 310.30 | 83.26 | 农村宅基地 | |
16 | 史满红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00157F99990003 | 470.62 | 154.48 | 农村宅基地 | |
17 | 葛树红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00185F99990001 | 603.14 | 224.19 | 农村宅基地 | |
18 | 葛卫红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00185F99990002 | 603.14 | 206.79 | 农村宅基地 | |
19 | 史爱明 史春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00199F00090001 | 296.64 | 12.94 | 农村宅基地 | |
20 | 史爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00199F99990001 | 296.64 | 87.63 | 农村宅基地 | |
21 | 史春明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00199F99990002 | 296.64 | 84.31 | 农村宅基地 | |
22 | 史义明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00200F99990001 | 161.78 | 138.99 | 农村宅基地 | |
23 | 史治勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00220F99990002 | 396.06 | 97.21 | 农村宅基地 | |
24 | 蔡进心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00268F99990001 | 266.67 | 187.06 | 农村宅基地 | |
25 | 李瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00274F99990001 | 246.67 | 162.90 | 农村宅基地 | |
26 | 史晓辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00280F99990001 | 202.70 | 221.05 | 农村宅基地 | |
27 | 赵卫星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00296F00040001 | 267.19 | 26.74 | 农村宅基地 | |
28 | 赵红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00296F00040002 | 267.19 | 26.74 | 农村宅基地 | |
29 | 赵卫星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00296F00060001 | 267.19 | 7.57 | 农村宅基地 | |
30 | 赵红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00296F00060002 | 267.19 | 7.57 | 农村宅基地 | |
31 | 赵红星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00296F99990001 | 267.19 | 299.42 | 农村宅基地 | |
32 | 李素芬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00398F99990001 | 435.52 | 94.82 | 农村宅基地 | |
33 | 张丑林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00398F99990002 | 435.52 | 75.52 | 农村宅基地 | |
34 | 赵晋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00398F99990003 | 435.52 | 86.08 | 农村宅基地 | |
35 | 李祯国 王三妮 张秋红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00410F00060001 | 241.35 | 7.56 | 农村宅基地 | |
36 | 张秋红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00410F99990003 | 241.35 | 58.54 | 农村宅基地 | |
37 | 王红兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00448F99990001 | 247.93 | 459.90 | 农村宅基地 | |
38 | 王福年 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00460F99990001 | 642.56 | 166.76 | 农村宅基地 | |
39 | 王锐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00460F99990002 | 642.56 | 170.72 | 农村宅基地 | |
40 | 赵金栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00481F99990001 | 126.25 | 363.41 | 农村宅基地 | |
41 | 赵银栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00482F99990001 | 302.55 | 323.07 | 农村宅基地 | |
42 | 王虎寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00495F99990001 | 356.29 | 237.33 | 农村宅基地 | |
43 | 李培红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00498F99990001 | 685.55 | 144.60 | 农村宅基地 | |
44 | 王海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇上烟村 | 140311104010JC00498F99990002 | 685.55 | 144.64 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年7月15日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768