首次登记公告(郊区河底镇河底村) 来源: 时间:2025-08-06
编号:2025(阳郊区)027
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 26日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 段梦荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00065F99990002 | 417.39 | 117.70 | 农村宅基地 | |
2 | 郭喜梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路二区 | 140311101004JC00077F99990001 | 192.57 | 126.78 | 农村宅基地 | |
3 | 郭梦龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00128F99990001 | 124.93 | 87.60 | 农村宅基地 | |
4 | 刘虎虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路二区 | 140311101004JC00140F99990002 | 274.05 | 34.71 | 农村宅基地 | |
5 | 葛成义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路西区 | 140311101004JC00177F99990001 | 290.62 | 68.79 | 农村宅基地 | |
6 | 葛成义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路西区 | 140311101004JC00178F99990001 | 301.13 | 143.24 | 农村宅基地 | |
7 | 王永利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00200F99990001 | 297.62 | 207.64 | 农村宅基地 | |
8 | 侯换林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路一区 | 140311101004JC00217F99990001 | 165.87 | 109.73 | 农村宅基地 | |
9 | 王永猛 王永刚 王卫生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00228F00010001 | 291.31 | 229.84 | 农村宅基地 | |
10 | 王凤婵 王风莲 王风英 王改风 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00231F99990001 | 149.99 | 90.43 | 农村宅基地 | |
11 | 刘爱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00242F99990001 | 264.02 | 180.88 | 农村宅基地 | |
12 | 程鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC00243F99990001 | 260.95 | 190.14 | 农村宅基地 | |
13 | 王瑞平 王彩平 王计平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路西区 | 140311101004JC00260F99990001 | 240.07 | 136.84 | 农村宅基地 | |
14 | 光桃银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路东区 | 140311101004JC00283F99990001 | 191.60 | 123.62 | 农村宅基地 | |
15 | 郑白鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC00286F99990001 | 233.07 | 167.68 | 农村宅基地 | |
16 | 吕状元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路东区 | 140311101004JC00315F99990001 | 201.74 | 133.89 | 农村宅基地 | |
17 | 光忠生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC00369F99990001 | 191.10 | 189.85 | 农村宅基地 | |
18 | 葛润林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC00374F99990001 | 233.87 | 152.00 | 农村宅基地 | |
19 | 武变果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC00375F99990001 | 220.01 | 109.44 | 农村宅基地 | |
20 | 任风鸣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC00416F99990001 | 265.42 | 181.09 | 农村宅基地 | |
21 | 赵全云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC00419F99990001 | 186.26 | 107.48 | 农村宅基地 | |
22 | 段军平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台二区 | 140311101004JC00438F99990001 | 425.97 | 232.74 | 农村宅基地 | |
23 | 段舍翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路东区 | 140311101004JC00460F99990001 | 100.26 | 88.33 | 农村宅基地 | |
24 | 光海松 光新龙 光海祯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台二区 | 140311101004JC00478F99990001 | 347.50 | 231.24 | 农村宅基地 | |
25 | 王万寿 王逸博 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台二区 | 140311101004JC00493F99990001 | 192.07 | 106.55 | 农村宅基地 | |
26 | 任春花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路四区 | 140311101004JC00507F99990001 | 311.47 | 159.81 | 农村宅基地 | |
27 | 李二白 赵巧英 王海先 要丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中心街西区 | 140311101004JC00528F99990001 | 108.16 | 78.32 | 农村宅基地 | |
28 | 李政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00537F99990001 | 257.77 | 181.67 | 农村宅基地 | |
29 | 胡珍果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00537F99990002 | 257.77 | 29.70 | 农村宅基地 | |
30 | 郭贵元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路东区 | 140311101004JC00552F99990001 | 204.45 | 158.45 | 农村宅基地 | |
31 | 光拾孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路东区 | 140311101004JC00563F99990001 | 185.56 | 108.04 | 农村宅基地 | |
32 | 光根银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村西环路东区 | 140311101004JC00564F99990001 | 165.25 | 97.19 | 农村宅基地 | |
33 | 葛军文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台二区 | 140311101004JC00582F99990001 | 431.76 | 117.70 | 农村宅基地 | |
34 | 葛秀昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台二区 | 140311101004JC00582F99990002 | 431.76 | 112.55 | 农村宅基地 | |
35 | 要宜宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00598F00050001 | 426.53 | 35.89 | 农村宅基地 | |
36 | 要宜为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00598F00050002 | 426.53 | 35.89 | 农村宅基地 | |
37 | 要宜为 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00598F99990001 | 426.53 | 163.25 | 农村宅基地 | |
38 | 要宜宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00598F99990002 | 426.53 | 115.92 | 农村宅基地 | |
39 | 李二白 赵巧英 王海先 要丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中心街西区 | 140311101004JC00600F99990001 | 74.66 | 43.62 | 农村宅基地 | |
40 | 赵海庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中心街西区 | 140311101004JC00601F99990001 | 204.48 | 115.18 | 农村宅基地 | |
41 | 任风鸣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00604F99990002 | 274.98 | 64.57 | 农村宅基地 | |
42 | 刘华民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00604F99990003 | 274.98 | 35.23 | 农村宅基地 | |
43 | 苗六润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00605F99990001 | 274.82 | 176.99 | 农村宅基地 | |
44 | 刘建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路四区 | 140311101004JC00628F99990001 | 210.46 | 152.27 | 农村宅基地 | |
45 | 葛建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00648F99990001 | 358.52 | 132.10 | 农村宅基地 | |
46 | 李会英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00648F99990002 | 358.52 | 106.06 | 农村宅基地 | |
47 | 葛选平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00648F99990003 | 358.52 | 166.00 | 农村宅基地 | |
48 | 张仓孩 张庆业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00649F99990001 | 228.78 | 163.79 | 农村宅基地 | |
49 | 胡海寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河街 | 140311101004JC00650F99990001 | 631.52 | 136.51 | 农村宅基地 | |
50 | 胡永寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河街 | 140311101004JC00650F99990002 | 631.52 | 124.32 | 农村宅基地 | |
51 | 光根存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河大街 | 140311101004JC00688F00010001 | 169.53 | 246.01 | 农村宅基地 | |
52 | 李景斯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河大街 | 140311101004JC00696F99990002 | 320.77 | 67.86 | 农村宅基地 | |
53 | 郭占升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街西区 | 140311101004JC00702F99990001 | 263.73 | 164.66 | 农村宅基地 | |
54 | 高国寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街东区 | 140311101004JC00705F99990001 | 79.07 | 154.80 | 农村宅基地 | |
55 | 刘贵明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路三区 | 140311101004JC00738F99990001 | 623.52 | 70.35 | 农村宅基地 | |
56 | 刘世明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路三区 | 140311101004JC00738F99990002 | 623.52 | 40.13 | 农村宅基地 | |
57 | 刘守义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路三区 | 140311101004JC00738F99990003 | 623.52 | 67.59 | 农村宅基地 | |
58 | 刘忠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路三区 | 140311101004JC00738F99990004 | 623.52 | 76.39 | 农村宅基地 | |
59 | 要林梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河大街 | 140311101004JC00743F99990001 | 276.55 | 310.06 | 农村宅基地 | |
60 | 葛海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河街南区 | 140311101004JC00767F99990004 | 442.75 | 76.39 | 农村宅基地 | |
61 | 刘纬 刘慧文 刘虎文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河大街 | 140311101004JC00802F99990001 | 168.63 | 190.98 | 农村宅基地 | |
62 | 单光瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河大街 | 140311101004JC00872F99990001 | 280.64 | 292.13 | 农村宅基地 | |
63 | 刘春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河街南区 | 140311101004JC00878F99990001 | 544.25 | 184.32 | 农村宅基地 | |
64 | 李海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路二区 | 140311101004JC00892F99990001 | 167.30 | 110.97 | 农村宅基地 | |
65 | 刘敬会 刘涛 刘虎斌 刘敬平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中兴街南区 | 140311101004JC00923F99990001 | 312.66 | 289.16 | 农村宅基地 | |
66 | 刘存娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村银河街南区 | 140311101004JC00926F99990001 | 147.34 | 84.10 | 农村宅基地 | |
67 | 张仓孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路二区 | 140311101004JC00949F99990001 | 311.94 | 182.76 | 农村宅基地 | |
68 | 王永猛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路三区 | 140311101004JC00969F99990001 | 368.98 | 109.11 | 农村宅基地 | |
69 | 王永刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路三区 | 140311101004JC00969F99990002 | 368.98 | 90.41 | 农村宅基地 | |
70 | 王巧婵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路三区 | 140311101004JC01002F99990001 | 160.25 | 91.64 | 农村宅基地 | |
71 | 段海英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路三区 | 140311101004JC01003F99990001 | 429.57 | 139.14 | 农村宅基地 | |
72 | 郭建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路二区 | 140311101004JC01015F99990001 | 301.93 | 102.82 | 农村宅基地 | |
73 | 郭建兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村 | 140311101004JC01015F99990002 | 301.93 | 73.83 | 农村宅基地 | |
74 | 要巧荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路一区 | 140311101004JC01074F99990001 | 572.88 | 300.78 | 农村宅基地 | |
75 | 刘新林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路一区 | 140311101004JC01074F99990002 | 572.88 | 169.23 | 农村宅基地 | |
76 | 刘森林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村南环路一区 | 140311101004JC01074F99990003 | 572.88 | 140.92 | 农村宅基地 | |
77 | 程鹏 程爱会 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村东环路一区 | 140311101004JC01181F99990001 | 295.80 | 150.05 | 农村宅基地 | |
78 | 郭梦龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村北环路三区 | 140311101004JC01190F00010001 | 13.13 | 13.13 | 农村宅基地 | |
79 | 樊福祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中心街西区 | 140311101004JC01196F99990001 | 300.30 | 146.62 | 农村宅基地 | |
80 | 苗艳平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村中心街西区 | 140311101004JC01196F99990002 | 300.30 | 80.61 | 农村宅基地 | |
81 | 段果林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区河底镇河底村育心区 | 140311101004JC01211F99990001 | 455.06 | 391.28 | 农村宅基地 | |
82 | 要秀宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区河底镇河底村育新区 | 140311101004JC01212F99990001 | 263.36 | 191.00 | 农村宅基地 | |
83 | 张换娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区河底镇河底村育心区 | 140311101004JC01213F99990001 | 296.11 | 219.86 | 农村宅基地 | |
84 | 光改金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇河底村电台一区 | 140311101004JC01214F99990001 | 196.22 | 128.25 | 农村宅基地 | |
85 | 要雅文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区河底镇河底村西环路西区 | 140311101004JC01216F99990001 | 123.48 | 42.05 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年8月6日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768