首次登记公告(郊区平坦镇辛兴村) 来源: 时间:2025-08-14
编号:2025(阳郊区)034
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年 9 月 3 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区辛兴村农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 张延军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00011F99990001 | 117.00 | 165.42 | 农村宅基地 | |
2 | 张建凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00017F00010001 | 341.30 | 34.89 | 农村宅基地 | |
3 | 杨存银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00031F99990001 | 92.80 | 160.83 | 农村宅基地 | |
4 | 陆富生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00043F00010001 | 182.11 | 20.78 | 农村宅基地 | |
5 | 刘宝兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00043F00020001 | 182.11 | 36.26 | 农村宅基地 | |
6 | 陆海祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00043F00030001 | 182.11 | 10.44 | 农村宅基地 | |
7 | 陆正元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00043F00040001 | 182.11 | 39.72 | 农村宅基地 | |
8 | 石建春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00046F99990001 | 195.9 | 214.49 | 农村宅基地 | |
9 | 石所眼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00050F00010001 | 196.25 | 25.82 | 农村宅基地 | |
10 | 石文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00050F00030001 | 196.25 | 21.39 | 农村宅基地 | |
11 | 石存福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00050F99990001 | 196.25 | 42.75 | 农村宅基地 | |
12 | 石权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00050F99990002 | 196.25 | 45.94 | 农村宅基地 | |
13 | 靳连保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00067F99990001 | 346.36 | 112.63 | 农村宅基地 | |
14 | 靳萍 靳荣 靳建飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00067F99990002 | 346.36 | 81.01 | 农村宅基地 | |
15 | 张存弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00074F00020001 | 84.57 | 12.09 | 农村宅基地 | |
16 | 石建春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00074F00030001 | 84.57 | 12.09 | 农村宅基地 | |
17 | 石建兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00074F00040001 | 84.57 | 12.09 | 农村宅基地 | |
18 | 荆瑞堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00074F99990001 | 84.57 | 22.47 | 农村宅基地 | |
19 | 石峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00074F99990002 | 84.57 | 25.82 | 农村宅基地 | |
20 | 郜志刚 郜志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00079F00080001 | 377.17 | 16.96 | 农村宅基地 | |
21 | 郜志刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00079F99990001 | 377.17 | 144.70 | 农村宅基地 | |
22 | 郜志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00079F99990002 | 377.17 | 124.04 | 农村宅基地 | |
23 | 黄在莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00080F99990001 | 144.42 | 93.46 | 农村宅基地 | |
24 | 靳俭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00106F99990001 | 213.99 | 132.44 | 农村宅基地 | |
25 | 石权 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00150F99990001 | 338.81 | 106.65 | 农村宅基地 | |
26 | 蔺兰军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00150F99990002 | 338.81 | 106.65 | 农村宅基地 | |
27 | 刘利强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00174F99990001 | 110.16 | 215.57 | 农村宅基地 | |
28 | 籍永祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00203F00010001 | 183.42 | 119.12 | 农村宅基地 | |
29 | 范建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00215F99990001 | 93.62 | 155.42 | 农村宅基地 | |
30 | 李存海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00232F99990001 | 307.23 | 71.69 | 农村宅基地 | |
31 | 李存江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00232F99990002 | 307.23 | 247.85 | 农村宅基地 | |
32 | 荆华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00234F00010001 | 160.44 | 25.45 | 农村宅基地 | |
33 | 荆建岗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00234F00020001 | 160.44 | 32.29 | 农村宅基地 | |
34 | 荆建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00234F00030001 | 160.44 | 39.53 | 农村宅基地 | |
35 | 高巧兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00244F00030001 | 294.62 | 36.03 | 农村宅基地 | |
36 | 石树庭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00244F99990002 | 294.62 | 67.64 | 农村宅基地 | |
37 | 李文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00251F00010001 | 216.70 | 31.85 | 农村宅基地 | |
38 | 李文斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00251F99990001 | 216.70 | 108.30 | 农村宅基地 | |
39 | 李文新 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00251F99990002 | 216.70 | 32.09 | 农村宅基地 | |
40 | 李文军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00253F99990001 | 242.45 | 47.00 | 农村宅基地 | |
41 | 姚引娣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00253F99990002 | 242.45 | 147.50 | 农村宅基地 | |
42 | 张爱祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00263F00010001 | 99.8 | 99.44 | 农村宅基地 | |
43 | 王保全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00321F99990001 | 127.98 | 177.99 | 农村宅基地 | |
44 | 李玲恩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00330F99990001 | 345.63 | 226.30 | 农村宅基地 | |
45 | 赵代军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00331F99990001 | 177.93 | 34.32 | 农村宅基地 | |
46 | 赵秋孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00331F900010001 | 177.93 | 21.61 | 农村宅基地 | |
47 | 赵锁孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00331F99990001 | 177.97 | 31.83 | 农村宅基地 | |
48 | 李庆娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00332F99990001 | 244.13 | 77.51 | 农村宅基地 | |
49 | 张会琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00332F99990002 | 244.13 | 30.96 | 农村宅基地 | |
50 | 赵传河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00332F99990003 | 244.13 | 75.97 | 农村宅基地 | |
51 | 石所眼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00345F99990001 | 145.15 | 129.35 | 农村宅基地 | |
52 | 高建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00346F99990001 | 78.02 | 71.32 | 农村宅基地 | |
53 | 董海云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00350F00010001 | 271.38 | 541.02 | 农村宅基地 | |
54 | 石存军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00352F99990001 | 665.55 | 168.03 | 农村宅基地 | |
55 | 赵传兴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00352F99990002 | 665.55 | 66.26 | 农村宅基地 | |
56 | 石少文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00352F99990003 | 665.55 | 121.72 | 农村宅基地 | |
57 | 石选文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00352F99990004 | 665.55 | 191.85 | 农村宅基地 | |
58 | 石有田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00352F99990005 | 665.55 | 60.70 | 农村宅基地 | |
59 | 石步科 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00357F99990001 | 344.92 | 170.64 | 农村宅基地 | |
60 | 张爱存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00357F99990003 | 344.92 | 93.54 | 农村宅基地 | |
61 | 韩向军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00361F99990001 | 465.61 | 231.65 | 农村宅基地 | |
62 | 石冬生 石宝生 石军生 石改珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00373F99990001 | 354.37 | 155.43 | 农村宅基地 | |
63 | 石家庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00378F99990001 | 134.08 | 248.65 | 农村宅基地 | |
64 | 张素英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00379F99990001 | 111.25 | 140.95 | 农村宅基地 | |
65 | 石秀云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00417F99990001 | 230.32 | 124.14 | 农村宅基地 | |
66 | 石福柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00424F99990001 | 413.35 | 76.22 | 农村宅基地 | |
67 | 石玉珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00424F99990003 | 413.35 | 40.04 | 农村宅基地 | |
68 | 江锡泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00429F99990001 | 308.45 | 198.70 | 农村宅基地 | |
69 | 穆玉连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00429F99990002 | 308.45 | 31.94 | 农村宅基地 | |
70 | 刘秀丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00453F99990001 | 174.92 | 110.37 | 农村宅基地 | |
71 | 荆文明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00470F99990001 | 131.45 | 28.04 | 农村宅基地 | |
72 | 荆喜明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00470F99990002 | 131.45 | 52.21 | 农村宅基地 | |
73 | 冀金堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇辛兴村 | 140311102036JC00487F99990001 | 237.07 | 250.38 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年8月14日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768