首次登记公告(郊区平坦镇坡头村) 来源: 时间:2025-08-14
编号:2025(阳郊区)036
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年 9 月 3 日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 杨爱文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00038F99990001 | 200.00 | 256.87 | 农村宅基地 | |
2 | 赵晨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00049F99990002 | 393.38 | 38.91 | 农村宅基地 | |
3 | 荆俊莉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00049F99990003 | 393.38 | 98.09 | 农村宅基地 | |
4 | 赵聚德 赵聚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00052F00140001 | 880.92 | 11.17 | 农村宅基地 | |
5 | 赵聚德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00052F99990001 | 880.92 | 262.43 | 农村宅基地 | |
6 | 赵聚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00052F99990002 | 880.92 | 313.50 | 农村宅基地 | |
7 | 张素珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00057F99990001 | 196.72 | 67.88 | 农村宅基地 | |
8 | 赵传功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00057F99990002 | 196.72 | 74.37 | 农村宅基地 | |
9 | 赵传义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00059F99990001 | 529.86 | 41.91 | 农村宅基地 | |
10 | 赵聚杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00059F99990004 | 529.86 | 165.01 | 农村宅基地 | |
11 | 赵传进 赵智忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00064F00070001 | 423.79 | 9.03 | 农村宅基地 | |
12 | 赵智忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00064F99990002 | 423.79 | 99.13 | 农村宅基地 | |
13 | 王雨军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00070F00030001 | 271.91 | 35.13 | 农村宅基地 | |
14 | 赵传花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00070F00060001 | 271.91 | 16.83 | 农村宅基地 | |
15 | 王雨斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00070F99990004 | 271.91 | 31.91 | 农村宅基地 | |
16 | 崔永红 崔永庆 崔永峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00099F00120001 | 377.49 | 6.52 | 农村宅基地 | |
17 | 崔永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00099F99990001 | 377.49 | 103.96 | 农村宅基地 | |
18 | 崔永庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00099F99990002 | 377.49 | 81.00 | 农村宅基地 | |
19 | 崔永峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00099F99990003 | 377.49 | 95.07 | 农村宅基地 | |
20 | 王太生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00101F99990001 | 122.93 | 307.32 | 农村宅基地 | |
21 | 王雨恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00102F00010001 | 279.99 | 32.48 | 农村宅基地 | |
22 | 王雨林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00102F00020001 | 279.99 | 32.48 | 农村宅基地 | |
23 | 王雨刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00102F00050001 | 279.99 | 29.05 | 农村宅基地 | |
24 | 王玉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00102F99990003 | 279.99 | 64.81 | 农村宅基地 | |
25 | 赵浩羽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00105F99990001 | 327.75 | 117.78 | 农村宅基地 | |
26 | 田春民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区平坦镇坡头村 | 140311102030JC00111F99990001 | 231.61 | 123.63 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年8月14日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768