首次登记公告(矿区桥头街道石卜咀村) 来源: 时间:2025-08-14
编号:2025(阳矿区)002
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年9月 3日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市矿区石卜咀村农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 刘忠秀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00070F99990001 | 242.60 | 340.28 | 农村宅基地 | |
2 | 冯芳 冯国胜 冯国利 冯国荣 冯国江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00090F99990001 | 288.00 | 310.31 | 农村宅基地 | |
3 | 姚锁庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00145F99990001 | 511.66 | 153.64 | 农村宅基地 | |
4 | 姚东庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00145F99990002 | 511.66 | 144.96 | 农村宅基地 | |
5 | 姚刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00162F99990002 | 123.93 | 44.02 | 农村宅基地 | |
6 | 姚惠富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00164F99990001 | 338.91 | 80.95 | 农村宅基地 | |
7 | 姚惠荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00164F99990002 | 338.91 | 47.06 | 农村宅基地 | |
8 | 王艳花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00164F99990003 | 338.91 | 37.92 | 农村宅基地 | |
9 | 姚惠贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00164F99990004 | 338.91 | 29.52 | 农村宅基地 | |
10 | 姚惠德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00164F99990005 | 338.91 | 50.10 | 农村宅基地 | |
11 | 荆虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00199F99990001 | 175.64 | 103.63 | 农村宅基地 | |
12 | 冯瑞勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00264F99990003 | 412.82 | 93.34 | 农村宅基地 | |
13 | 杨汝连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00330F99990002 | 159.60 | 124.70 | 农村宅基地 | |
14 | 弓忠孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00393F99990004 | 471.28 | 68.33 | 农村宅基地 | |
15 | 余卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00413F99990001 | 318.74 | 49.47 | 农村宅基地 | |
16 | 余秋萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00413F99990004 | 318.74 | 22.00 | 农村宅基地 | |
17 | 余彦平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00416F99990001 | 339.00 | 113.78 | 农村宅基地 | |
18 | 余建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00416F99990002 | 339.00 | 40.92 | 农村宅基地 | |
19 | 余家荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00416F99990003 | 339.00 | 101.55 | 农村宅基地 | |
20 | 白恕林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00430F99990001 | 224.46 | 65.39 | 农村宅基地 | |
21 | 陈伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00447F00010001 | 435.85 | 215.56 | 农村宅基地 | |
22 | 陈彪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00447F00020001 | 435.85 | 215.68 | 农村宅基地 | |
23 | 陈德 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00447F99990001 | 435.85 | 254.75 | 农村宅基地 | |
24 | 王文魁 王银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00120001 | 452.25 | 27.88 | 农村宅基地 | |
25 | 王银魁 荆润生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00160001 | 452.25 | 26.89 | 农村宅基地 | |
26 | 王银魁 荆润生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00220001 | 452.25 | 5.35 | 农村宅基地 | |
27 | 王文魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990002 | 452.25 | 43.26 | 农村宅基地 | |
28 | 王金魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990003 | 452.25 | 54.84 | 农村宅基地 | |
29 | 王银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990004 | 452.25 | 42.38 | 农村宅基地 | |
30 | 荆润生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990005 | 452.25 | 78.75 | 农村宅基地 | |
31 | 范俊林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00537F99990001 | 132.00 | 187.99 | 农村宅基地 | |
32 | 石镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00587F00010001 | 102.76 | 88.96 | 农村宅基地 | |
33 | 杨改存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00604F99990001 | 184.38 | 169.90 | 农村宅基地 | |
34 | 杨改存 高冬锁 高荣华 高润莲 高润梅 高小红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00604F00010001 | 184.38 | 21.61 | 农村宅基地 | |
35 | 张振文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC20916F00010001 | 130.00 | 99.50 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年8月14日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768