首次登记公告(郊区旧街乡新店村) 来源: 时间:2025-09-01
编号:2025(阳郊区)042
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年9月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 杜六福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00002F99990001 | 204.00 | 146.52 | 农村宅基地 | |
2 | 杜昌林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00012F99990001 | 242.44 | 132.06 | 农村宅基地 | |
3 | 蔺平生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F00020001 | 200.00 | 28.05 | 农村宅基地 | |
4 | 蔺禄生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F00020002 | 200.00 | 28.05 | 农村宅基地 | |
5 | 蔺平生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F00030001 | 200.00 | 28.05 | 农村宅基地 | |
6 | 蔺禄生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F00030002 | 200.00 | 28.05 | 农村宅基地 | |
7 | 蔺平生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F00040001 | 200.00 | 28.05 | 农村宅基地 | |
8 | 蔺禄生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F00040002 | 200.00 | 28.05 | 农村宅基地 | |
9 | 蔺平生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00022F99990001 | 200.00 | 89.54 | 农村宅基地 | |
10 | 李海宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00032F99990001 | 55.65 | 69.58 | 农村宅基地 | |
11 | 赵守华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00036F99990001 | 280.64 | 142.86 | 农村宅基地 | |
12 | 赵勇生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00042F99990004 | 440.78 | 85.56 | 农村宅基地 | |
13 | 赵东旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00044F99990001 | 344.96 | 197.04 | 农村宅基地 | |
14 | 赵利俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00044F99990002 | 344.96 | 36.93 | 农村宅基地 | |
15 | 赵文兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00060F99990001 | 200.00 | 325.41 | 农村宅基地 | |
16 | 赵青兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00062F99990001 | 281.60 | 152.38 | 农村宅基地 | |
17 | 李计生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00067F99990001 | 380.05 | 204.53 | 农村宅基地 | |
18 | 荆林花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00070F99990001 | 307.82 | 31.46 | 农村宅基地 | |
19 | 苗苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00070F99990003 | 307.82 | 58.61 | 农村宅基地 | |
20 | 赵红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00071F99990001 | 327.36 | 105.61 | 农村宅基地 | |
21 | 赵红刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00075F99990001 | 62.40 | 60.23 | 农村宅基地 | |
22 | 荆美玲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00076F99990001 | 425.90 | 105.52 | 农村宅基地 | |
23 | 荆卯艮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00076F99990002 | 425.90 | 67.31 | 农村宅基地 | |
24 | 郭志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00105F99990001 | 205.00 | 119.25 | 农村宅基地 | |
25 | 赵勇生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00106F99990001 | 194.00 | 75.94 | 农村宅基地 | |
26 | 赵满生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00108F99990001 | 192.00 | 79.32 | 农村宅基地 | |
27 | 黄变梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00110F99990002 | 386.50 | 85.92 | 农村宅基地 | |
28 | 荆拴弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00129F99990001 | 411.40 | 212.79 | 农村宅基地 | |
29 | 赵秀存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区旧街乡新店村 | 140311203013JC00130F99990001 | 311.50 | 154.07 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年9月1日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768