首次登记公告(郊区荫营镇杨树沟村) 来源: 时间:2025-09-01
编号:2025(阳郊区)045
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年9月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 贾冬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00002F99990001 | 287.56 | 153.43 | 农村宅基地 | |
2 | 任二毛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00012F99990001 | 275.97 | 92.92 | 农村宅基地 | |
3 | 张银妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00012F99990002 | 275.97 | 84.22 | 农村宅基地 | |
4 | 王宝红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00038F99990001 | 250.40 | 50.25 | 农村宅基地 | |
5 | 王宏彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00038F99990002 | 250.40 | 50.34 | 农村宅基地 | |
6 | 王宝红 王宏彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00038F99990003 | 250.40 | 34.57 | 农村宅基地 | |
7 | 史银福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00048F99990001 | 492.20 | 40.71 | 农村宅基地 | |
8 | 史财福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00048F99990002 | 492.20 | 51.83 | 农村宅基地 | |
9 | 史保福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00048F99990003 | 492.20 | 40.13 | 农村宅基地 | |
10 | 史有福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00048F99990004 | 492.20 | 102.67 | 农村宅基地 | |
11 | 王有贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00057F99990001 | 200.00 | 209.08 | 农村宅基地 | |
12 | 翟远路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00086F99990001 | 401.33 | 45.35 | 农村宅基地 | |
13 | 翟保路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00086F99990002 | 401.33 | 49.10 | 农村宅基地 | |
14 | 史海路 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00086F99990003 | 401.33 | 45.15 | 农村宅基地 | |
15 | 史海纲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00086F99990004 | 401.33 | 68.11 | 农村宅基地 | |
16 | 史海治 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00086F99990005 | 401.33 | 42.80 | 农村宅基地 | |
17 | 赵臭孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00094F99990001 | 107.90 | 136.64 | 农村宅基地 | |
18 | 蔡巧英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00100F99990001 | 309.20 | 53.65 | 农村宅基地 | |
19 | 任计明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00100F99990002 | 309.20 | 47.12 | 农村宅基地 | |
20 | 任计银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00100F99990003 | 309.20 | 50.10 | 农村宅基地 | |
21 | 史润才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00111F99990001 | 318.12 | 73.06 | 农村宅基地 | |
22 | 史永春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00111F99990002 | 318.12 | 89.04 | 农村宅基地 | |
23 | 史永亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00111F99990003 | 318.12 | 70.55 | 农村宅基地 | |
24 | 史继花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00114F99990001 | 327.95 | 74.93 | 农村宅基地 | |
25 | 石春贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00121F99990001 | 59.66 | 31.90 | 农村宅基地 | |
26 | 白广如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00125F99990001 | 212.48 | 64.21 | 农村宅基地 | |
27 | 白双如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00125F99990002 | 212.48 | 78.83 | 农村宅基地 | |
28 | 白林孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00131F99990001 | 495.04 | 60.51 | 农村宅基地 | |
29 | 白玉堂 白玉生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00131F99990002 | 495.04 | 84.68 | 农村宅基地 | |
30 | 史爱云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00131F99990003 | 495.04 | 75.36 | 农村宅基地 | |
31 | 杨换翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00131F99990004 | 495.04 | 137.11 | 农村宅基地 | |
32 | 任双财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00145F99990001 | 256.70 | 170.67 | 农村宅基地 | |
33 | 史占英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00149F99990001 | 405.93 | 173.85 | 农村宅基地 | |
34 | 史义财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00149F99990002 | 405.93 | 106.59 | 农村宅基地 | |
35 | 史海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00160F99990001 | 398.72 | 143.61 | 农村宅基地 | |
36 | 史凤妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00160F99990002 | 398.72 | 86.66 | 农村宅基地 | |
37 | 李计林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00010001 | 470.45 | 10.65 | 农村宅基地 | |
38 | 史忠红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00020001 | 470.45 | 21.55 | 农村宅基地 | |
39 | 史玉财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00050001 | 470.45 | 9.23 | 农村宅基地 | |
40 | 史忠红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00050002 | 470.45 | 9.23 | 农村宅基地 | |
41 | 史召财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00060001 | 470.45 | 8.00 | 农村宅基地 | |
42 | 李计林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00060002 | 470.45 | 8.00 | 农村宅基地 | |
43 | 史玉财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00070001 | 470.45 | 10.67 | 农村宅基地 | |
44 | 李计林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00070002 | 470.45 | 10.67 | 农村宅基地 | |
45 | 史玉财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00100001 | 470.45 | 17.12 | 农村宅基地 | |
46 | 史保红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00160001 | 470.45 | 17.06 | 农村宅基地 | |
47 | 史军财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F00170001 | 470.45 | 24.82 | 农村宅基地 | |
48 | 史计财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F99990003 | 470.45 | 29.32 | 农村宅基地 | |
49 | 史润红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F99990005 | 470.45 | 29.54 | 农村宅基地 | |
50 | 史召财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00161F99990007 | 470.45 | 116.65 | 农村宅基地 | |
51 | 史忠财 史忠明 史忠生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00186F00140001 | 266.70 | 8.83 | 农村宅基地 | |
52 | 史忠财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00186F99990001 | 266.70 | 91.45 | 农村宅基地 | |
53 | 史忠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00186F99990002 | 266.70 | 64.27 | 农村宅基地 | |
54 | 史忠生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00186F99990003 | 266.70 | 83.42 | 农村宅基地 | |
55 | 史四海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00188F99990001 | 296.94 | 46.76 | 农村宅基地 | |
56 | 史万存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00188F99990002 | 296.94 | 56.76 | 农村宅基地 | |
57 | 史秀林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00188F99990003 | 296.94 | 37.82 | 农村宅基地 | |
58 | 白秀花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00193F99990001 | 528.70 | 91.09 | 农村宅基地 | |
59 | 史兵喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00193F99990002 | 528.70 | 167.52 | 农村宅基地 | |
60 | 史双喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00194F99990001 | 541.90 | 136.40 | 农村宅基地 | |
61 | 李素花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00194F99990002 | 541.90 | 53.38 | 农村宅基地 | |
62 | 史真喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00194F99990003 | 541.90 | 103.09 | 农村宅基地 | |
63 | 史忠喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00194F99990004 | 541.90 | 65.76 | 农村宅基地 | |
64 | 郭敏 刘拉柱 史所存 史真存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00198F00060001 | 118.80 | 9.98 | 农村宅基地 | |
65 | 郭敏 史所存 史真存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00198F99990001 | 118.80 | 57.77 | 农村宅基地 | |
66 | 刘拉柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00198F99990002 | 118.80 | 22.84 | 农村宅基地 | |
67 | 史小春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00212F00010001 | 24.00 | 24.00 | 农村宅基地 | |
68 | 张启发 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00225F99990001 | 136.40 | 135.26 | 农村宅基地 | |
69 | 赵东海 赵元海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00774F99990001 | 244.41 | 54.46 | 农村宅基地 | |
70 | 闫明连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00774F99990002 | 244.41 | 103.32 | 农村宅基地 | |
71 | 史广铭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00788F99990001 | 303.60 | 217.47 | 农村宅基地 | |
72 | 史金专 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00805F99990001 | 257.10 | 170.45 | 农村宅基地 | |
73 | 史慧斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00839F99990001 | 386.50 | 66.63 | 农村宅基地 | |
74 | 李瑞芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00839F99990002 | 386.50 | 58.70 | 农村宅基地 | |
75 | 史慧文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00839F99990003 | 386.50 | 56.72 | 农村宅基地 | |
76 | 王玉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00866F99990001 | 354.92 | 201.96 | 农村宅基地 | |
77 | 史永生 史永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00883F99990002 | 597.89 | 184.90 | 农村宅基地 | |
78 | 王召弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00891F99990001 | 202.30 | 114.31 | 农村宅基地 | |
79 | 王秀梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇杨树沟村 | 140311104038JC00935F99990001 | 276.00 | 129.11 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年9月1日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768