首次登记公告(阳泉市城区义井镇白羊墅村) 来源: 时间:2025-11-10
编号:2025(阳城区)004
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年11月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
| 阳泉市城区农村宅基地房地一体登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 郝海军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00021F99990001 | 145.10 | 93.87 | 农村宅基地 | |
| 2 | 周印豹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00024F99990001 | 177.50 | 219.54 | 农村宅基地 | |
| 3 | 周江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00025F99990001 | 236.31 | 158.59 | 农村宅基地 | |
| 4 | 周亚红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00069F99990001 | 186.34 | 61.50 | 农村宅基地 | |
| 5 | 周瑞福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00070F99990001 | 165.86 | 112.12 | 农村宅基地 | |
| 6 | 周元志 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00071F99990001 | 185.23 | 122.11 | 农村宅基地 | |
| 7 | 李玉英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00082F99990001 | 256.23 | 115.35 | 农村宅基地 | |
| 8 | 吴新平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00148F00030001 | 340.94 | 30.61 | 农村宅基地 | |
| 9 | 周福忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00180F99990001 | 53.20 | 44.82 | 农村宅基地 | |
| 10 | 周玉利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00200F99990001 | 179.80 | 129.20 | 农村宅基地 | |
| 11 | 周双柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00222F99990001 | 292.23 | 158.11 | 农村宅基地 | |
| 12 | 周录典 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00230F99990001 | 199.50 | 181.83 | 农村宅基地 | |
| 13 | 孙华林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00237F99990001 | 321.80 | 66.38 | 农村宅基地 | |
| 14 | 孙九林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00237F99990002 | 321.80 | 94.98 | 农村宅基地 | |
| 15 | 周兰美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00240F99990001 | 128.20 | 72.89 | 农村宅基地 | |
| 16 | 孙思军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00241F99990001 | 185.61 | 133.63 | 农村宅基地 | |
| 17 | 周联寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00248F99990003 | 158.30 | 67.06 | 农村宅基地 | |
| 18 | 周满宗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00343F99990001 | 118.74 | 36.49 | 农村宅基地 | |
| 19 | 周让中 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00343F99990002 | 118.74 | 36.59 | 农村宅基地 | |
| 20 | 石艾红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00418F99990001 | 224.37 | 172.45 | 农村宅基地 | |
| 21 | 周云峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00419F99990006 | 500.01 | 51.64 | 农村宅基地 | |
| 22 | 周保财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00436F99990001 | 277.45 | 154.65 | 农村宅基地 | |
| 23 | 周红涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311105004JC00444F99990002 | 401.76 | 64.72 | 农村宅基地 | |
| 24 | 周红威 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00451F99990001 | 114.80 | 117.72 | 农村宅基地 | |
| 25 | 杜惠卿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00460F99990001 | 462.53 | 103.62 | 农村宅基地 | |
| 26 | 周爱兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00474F99990001 | 333.69 | 101.05 | 农村宅基地 | |
| 27 | 周彩花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00474F99990002 | 333.69 | 87.75 | 农村宅基地 | |
| 28 | 周兆陞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00514F99990003 | 156.04 | 66.86 | 农村宅基地 | |
| 29 | 周兆陞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC00515F00010001 | 22.64 | 22.64 | 农村宅基地 | |
| 30 | 周秀魁 周银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC01020F00080001 | 523.72 | 7.46 | 农村宅基地 | |
| 31 | 周秀魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC01020F99990001 | 523.72 | 158.44 | 农村宅基地 | |
| 32 | 周银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市城区义井镇白羊墅村 | 140311103001JC01020F99990002 | 523.72 | 235.91 | 农村宅基地 | |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年11月10日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768