首次登记公告(阳泉市郊区河底镇牵牛镇村) 来源: 时间:2025-11-10
编号:2025(阳郊区)057
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年11月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
| 阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 王艾声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00003F99990001 | 433.55 | 225.13 | 农村宅基地 | |
| 2 | 周成如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00018F99990001 | 280.14 | 165.50 | 农村宅基地 | |
| 3 | 付永森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00025F99990001 | 491.50 | 277.14 | 农村宅基地 | |
| 4 | 黄书元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00029F99990001 | 526.97 | 100.74 | 农村宅基地 | |
| 5 | 黄香元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00029F99990002 | 526.97 | 90.97 | 农村宅基地 | |
| 6 | 黄海川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00032F99990001 | 320.16 | 48.90 | 农村宅基地 | |
| 7 | 黄秀英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00032F99990002 | 320.16 | 46.26 | 农村宅基地 | |
| 8 | 黄焕英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00032F99990003 | 320.16 | 34.92 | 农村宅基地 | |
| 9 | 黄海英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00032F99990004 | 320.16 | 51.44 | 农村宅基地 | |
| 10 | 郭润明 郭润青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00035F99990001 | 291.82 | 151.98 | 农村宅基地 | |
| 11 | 高玉兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00049F99990001 | 253.50 | 131.31 | 农村宅基地 | |
| 12 | 赵润怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00063F99990001 | 160.00 | 237.33 | 农村宅基地 | |
| 13 | 郑小白 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00067F99990001 | 260.70 | 141.44 | 农村宅基地 | |
| 14 | 王贵珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00073F99990001 | 151.40 | 181.97 | 农村宅基地 | |
| 15 | 谢小肉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00079F99990001 | 278.50 | 136.16 | 农村宅基地 | |
| 16 | 李润才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00091F99990001 | 206.00 | 121.21 | 农村宅基地 | |
| 17 | 李明珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00106F99990001 | 333.50 | 199.84 | 农村宅基地 | |
| 18 | 皇甫喜金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00108F00040001 | 326.66 | 23.23 | 农村宅基地 | |
| 19 | 郭七金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00109F00050001 | 315.19 | 23.45 | 农村宅基地 | |
| 20 | 郭海金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00109F00070001 | 315.19 | 9.66 | 农村宅基地 | |
| 21 | 郭爱拴 郭双海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00109F99990001 | 315.19 | 45.26 | 农村宅基地 | |
| 22 | 郭维民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00109F99990004 | 315.19 | 113.75 | 农村宅基地 | |
| 23 | 周广银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00116F99990001 | 132.00 | 208.78 | 农村宅基地 | |
| 24 | 郭小常 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00120F99990002 | 443.34 | 95.40 | 农村宅基地 | |
| 25 | 黄军军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00121F99990001 | 194.22 | 109.90 | 农村宅基地 | |
| 26 | 黄文平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00122F99990001 | 203.49 | 121.84 | 农村宅基地 | |
| 27 | 李翠平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00138F99990001 | 316.10 | 191.61 | 农村宅基地 | |
| 28 | 赵小虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00143F99990001 | 332.54 | 146.72 | 农村宅基地 | |
| 29 | 李润娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00147F00020001 | 236.10 | 28.29 | 农村宅基地 | |
| 30 | 李拉娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00147F00030001 | 236.10 | 29.53 | 农村宅基地 | |
| 31 | 李壮娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00147F00040001 | 236.10 | 29.55 | 农村宅基地 | |
| 32 | 李换娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00147F99990001 | 236.10 | 17.06 | 农村宅基地 | |
| 33 | 周焕鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00171F99990001 | 175.50 | 232.88 | 农村宅基地 | |
| 34 | 王宏生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00190F99990001 | 486.30 | 165.25 | 农村宅基地 | |
| 35 | 黄春生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00198F99990001 | 454.43 | 142.96 | 农村宅基地 | |
| 36 | 黄二虎 周小英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00199F00140001 | 538.55 | 11.01 | 农村宅基地 | |
| 37 | 刘喜梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00203F99990001 | 273.00 | 134.85 | 农村宅基地 | |
| 38 | 谢改娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00205F99990001 | 161.17 | 98.55 | 农村宅基地 | |
| 39 | 李海泉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00214F99990001 | 132.76 | 160.26 | 农村宅基地 | |
| 40 | 付先英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00216F99990001 | 351.27 | 180.06 | 农村宅基地 | |
| 41 | 李卫忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00216F99990002 | 351.27 | 47.34 | 农村宅基地 | |
| 42 | 周赞旭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00227F99990001 | 275.60 | 127.17 | 农村宅基地 | |
| 43 | 张宝珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00239F99990001 | 178.10 | 169.44 | 农村宅基地 | |
| 44 | 张海珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00240F99990001 | 198.50 | 173.71 | 农村宅基地 | |
| 45 | 赵志明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00242F99990001 | 280.14 | 163.18 | 农村宅基地 | |
| 46 | 周元平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00243F99990001 | 210.13 | 175.23 | 农村宅基地 | |
| 47 | 张状花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00245F99990001 | 193.40 | 150.56 | 农村宅基地 | |
| 48 | 黄林元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00248F99990001 | 299.50 | 73.53 | 农村宅基地 | |
| 49 | 黄壮元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00248F99990002 | 299.50 | 71.56 | 农村宅基地 | |
| 50 | 李静溪 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00249F99990001 | 289.27 | 91.09 | 农村宅基地 | |
| 51 | 李三元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00249F99990002 | 289.27 | 102.02 | 农村宅基地 | |
| 52 | 张贵青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00272F99990001 | 321.80 | 166.45 | 农村宅基地 | |
| 53 | 周建民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00277F99990001 | 176.30 | 123.98 | 农村宅基地 | |
| 54 | 赵金珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00283F99990001 | 317.17 | 193.57 | 农村宅基地 | |
| 55 | 赵海青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00296F99990001 | 204.40 | 140.13 | 农村宅基地 | |
| 56 | 刘计平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00311F99990001 | 146.70 | 107.24 | 农村宅基地 | |
| 57 | 杨来先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00312F99990001 | 143.40 | 121.18 | 农村宅基地 | |
| 58 | 周保如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00323F99990001 | 236.00 | 141.86 | 农村宅基地 | |
| 59 | 周书明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00336F99990001 | 316.20 | 67.1 | 农村宅基地 | |
| 60 | 周书红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00336F99990002 | 316.20 | 51.32 | 农村宅基地 | |
| 61 | 周书文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00336F99990003 | 316.20 | 51.08 | 农村宅基地 | |
| 62 | 李军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00348F99990001 | 218.10 | 88.76 | 农村宅基地 | |
| 63 | 鲍爱如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00371F99990001 | 177.23 | 190.66 | 农村宅基地 | |
| 64 | 王传德 王传智 王沛声 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00376F00070001 | 284.80 | 43.11 | 农村宅基地 | |
| 65 | 王玉斌 王玉文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00378F99990001 | 340.17 | 293.20 | 农村宅基地 | |
| 66 | 周赞升 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00382F99990001 | 232.10 | 98.34 | 农村宅基地 | |
| 67 | 张先风 张小琴 张小风 张状风 张淑红 张淑斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00387F99990001 | 266.80 | 165.65 | 农村宅基地 | |
| 68 | 周建如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00389F99990001 | 106.00 | 167.61 | 农村宅基地 | |
| 69 | 周润贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00404F99990003 | 391.91 | 85.34 | 农村宅基地 | |
| 70 | 付树云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00432F99990001 | 315.20 | 185.81 | 农村宅基地 | |
| 71 | 周润莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00440F99990001 | 357.20 | 220.78 | 农村宅基地 | |
| 72 | 黄肖峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00443F99990001 | 252.57 | 149.80 | 农村宅基地 | |
| 73 | 周道明 周献忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00456F99990003 | 368.40 | 36.68 | 农村宅基地 | |
| 74 | 周国政 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00457F99990002 | 621.03 | 170.34 | 农村宅基地 | |
| 75 | 史翠果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00459F99990001 | 267.40 | 150.39 | 农村宅基地 | |
| 76 | 周士聘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00460F99990001 | 193.40 | 77.78 | 农村宅基地 | |
| 77 | 周学聘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00460F99990002 | 193.40 | 58.85 | 农村宅基地 | |
| 78 | 周道存 周道云 周道珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00462F00010001 | 202.62 | 29.71 | 农村宅基地 | |
| 79 | 周书明 周书红 周书文 周广银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00463F00020001 | 338.83 | 10.68 | 农村宅基地 | |
| 80 | 高引弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00477F99990001 | 573.61 | 162.32 | 农村宅基地 | |
| 81 | 刘中元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00478F99990001 | 280.14 | 208.92 | 农村宅基地 | |
| 82 | 李海河 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00481F99990001 | 304.10 | 72.61 | 农村宅基地 | |
| 83 | 李福世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00481F99990002 | 304.10 | 30.99 | 农村宅基地 | |
| 84 | 李海元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00481F99990003 | 304.10 | 71.44 | 农村宅基地 | |
| 85 | 周保福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00482F99990001 | 193.40 | 176.37 | 农村宅基地 | |
| 86 | 周润才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00484F99990001 | 233.50 | 148.65 | 农村宅基地 | |
| 87 | 赵碰林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00495F99990001 | 382.80 | 220.03 | 农村宅基地 | |
| 88 | 周建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00500F99990001 | 397.37 | 96.30 | 农村宅基地 | |
| 89 | 周建文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00500F99990002 | 397.37 | 115.77 | 农村宅基地 | |
| 90 | 王全银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00503F99990001 | 227.76 | 100.93 | 农村宅基地 | |
| 91 | 刘达 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00506F99990001 | 422.90 | 104.59 | 农村宅基地 | |
| 92 | 刘选 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00506F99990002 | 422.90 | 86.16 | 农村宅基地 | |
| 93 | 刘玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00506F99990003 | 422.90 | 85.56 | 农村宅基地 | |
| 94 | 李福世 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00515F99990001 | 286.90 | 73.37 | 农村宅基地 | |
| 95 | 李文平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00517F99990001 | 313.40 | 152.04 | 农村宅基地 | |
| 96 | 阎元亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00522F99990001 | 453.50 | 146.54 | 农村宅基地 | |
| 97 | 张改莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00528F99990001 | 309.28 | 109.75 | 农村宅基地 | |
| 98 | 李海梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00528F99990002 | 309.28 | 34.32 | 农村宅基地 | |
| 99 | 黄璐越 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00537F99990001 | 272.23 | 80.85 | 农村宅基地 | |
| 100 | 周爱梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00537F99990002 | 272.23 | 78.95 | 农村宅基地 | |
| 101 | 李拉弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00539F99990001 | 300.00 | 266.54 | 农村宅基地 | |
| 102 | 张庆红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00544F99990001 | 268.15 | 67.70 | 农村宅基地 | |
| 103 | 王香弟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00545F99990001 | 185.13 | 118.59 | 农村宅基地 | |
| 104 | 赵守祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00549F99990001 | 261.70 | 171.25 | 农村宅基地 | |
| 105 | 李继成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00552F99990001 | 164.80 | 138.98 | 农村宅基地 | |
| 106 | 周潜如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00561F99990001 | 351.00 | 169.30 | 农村宅基地 | |
| 107 | 周藻如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00561F99990002 | 351.00 | 63.29 | 农村宅基地 | |
| 108 | 周常聘 周辛恒 周辛久 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00567F99990001 | 163.40 | 64.61 | 农村宅基地 | |
| 109 | 周志勇 周满喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00571F99990002 | 132.96 | 40.46 | 农村宅基地 | |
| 110 | 李宝亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00576F99990001 | 282.87 | 132.92 | 农村宅基地 | |
| 111 | 周信聘 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00581F99990001 | 108.70 | 109.10 | 农村宅基地 | |
| 112 | 周宝平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00593F99990001 | 287.90 | 186.28 | 农村宅基地 | |
| 113 | 刘遥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00604F99990003 | 432.53 | 92.09 | 农村宅基地 | |
| 114 | 周永萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00607F99990001 | 233.50 | 232.83 | 农村宅基地 | |
| 115 | 韩金果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00619F99990001 | 346.86 | 75.91 | 农村宅基地 | |
| 116 | 周万谨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00619F99990002 | 346.86 | 76.58 | 农村宅基地 | |
| 117 | 周小平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00619F99990003 | 346.86 | 66.43 | 农村宅基地 | |
| 118 | 赵爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00622F99990001 | 256.60 | 131.39 | 农村宅基地 | |
| 119 | 赵万存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00627F99990001 | 148.74 | 95.61 | 农村宅基地 | |
| 120 | 李双堂 李维久 李维增 周味林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00646F00090001 | 1224.04 | 9.62 | 农村宅基地 | |
| 121 | 李银瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00647F99990001 | 556.02 | 294.05 | 农村宅基地 | |
| 122 | 周和平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00653F99990001 | 203.99 | 242.90 | 农村宅基地 | |
| 123 | 周福如 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00659F99990001 | 166.70 | 86.23 | 农村宅基地 | |
| 124 | 王计林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00664F99990001 | 316.10 | 137.82 | 农村宅基地 | |
| 125 | 程风梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00675F99990001 | 207.39 | 93.85 | 农村宅基地 | |
| 126 | 刘伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00701F00020001 | 104.05 | 23.71 | 农村宅基地 | |
| 127 | 刘海峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00701F99990001 | 104.05 | 34.22 | 农村宅基地 | |
| 128 | 刘润金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00702F99990001 | 277.05 | 159.21 | 农村宅基地 | |
| 129 | 王保平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00707F99990001 | 220.00 | 121.50 | 农村宅基地 | |
| 130 | 赵玉忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00710F99990001 | 58.86 | 58.86 | 农村宅基地 | |
| 131 | 刘鸣惠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00715F99990001 | 229.53 | 57.25 | 农村宅基地 | |
| 132 | 刘银贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00715F99990002 | 229.53 | 54.89 | 农村宅基地 | |
| 133 | 刘金宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00717F99990001 | 140.82 | 71.30 | 农村宅基地 | |
| 134 | 李昧金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00724F99990001 | 220.00 | 134.35 | 农村宅基地 | |
| 135 | 韩彦平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00745F99990001 | 305.40 | 138.27 | 农村宅基地 | |
| 136 | 赵润来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00747F99990001 | 386.80 | 175.03 | 农村宅基地 | |
| 137 | 李爱金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00749F99990001 | 326.80 | 95.76 | 农村宅基地 | |
| 138 | 王素琴 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00749F99990002 | 326.80 | 110.87 | 农村宅基地 | |
| 139 | 李拉存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00755F99990001 | 258.70 | 306.02 | 农村宅基地 | |
| 140 | 李喜桂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00760F99990001 | 230.73 | 115.48 | 农村宅基地 | |
| 141 | 李宝亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00770F00010001 | 93.98 | 93.98 | 农村宅基地 | |
| 142 | 李海忠 李海珠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区河底镇牵牛镇村 | 140311101007JC00900F99990001 | 66.70 | 106.77 | 农村宅基地 | |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年11月10日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768