首次登记公告(阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村) 来源: 时间:2026-07-30
编号:2026(阳郊区)023
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2026年8月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
| 阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 高兖龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00002F99990001 | 337.75 | 163.32 | 农村宅基地 | |
| 2 | 韩拴鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00004F00010001 | 305.19 | 42.47 | 农村宅基地 | |
| 3 | 韩雨存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00004F99990001 | 305.19 | 80.15 | 农村宅基地 | |
| 4 | 王千华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00004F99990003 | 305.19 | 38.18 | 农村宅基地 | |
| 5 | 高金和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00005F99990001 | 252.55 | 150.08 | 农村宅基地 | |
| 6 | 高鹏彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00006F99990001 | 236.18 | 71.50 | 农村宅基地 | |
| 7 | 王建明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00006F99990002 | 236.18 | 66.28 | 农村宅基地 | |
| 8 | 王秀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00006F99990003 | 236.18 | 52.02 | 农村宅基地 | |
| 9 | 王宏宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00007F99990001 | 273.34 | 86.26 | 农村宅基地 | |
| 10 | 高鹏彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00008F99990001 | 295.63 | 136.51 | 农村宅基地 | |
| 11 | 王拴贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00009F99990001 | 302.54 | 182.59 | 农村宅基地 | |
| 12 | 王鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00013F99990002 | 238.81 | 97.24 | 农村宅基地 | |
| 13 | 高斌富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00015F99990004 | 344.03 | 45.39 | 农村宅基地 | |
| 14 | 高金云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00018F00010001 | 415.16 | 32.55 | 农村宅基地 | |
| 15 | 高金和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00018F99990001 | 415.16 | 140.14 | 农村宅基地 | |
| 16 | 高石彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00024F99990001 | 317.9 | 137.46 | 农村宅基地 | |
| 17 | 王拉富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00035F99990001 | 303.94 | 160.77 | 农村宅基地 | |
| 18 | 高光明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00037F99990001 | 478.72 | 64.65 | 农村宅基地 | |
| 19 | 高辉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00037F99990002 | 478.72 | 59.69 | 农村宅基地 | |
| 20 | 高瑞金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00037F99990003 | 478.72 | 65.70 | 农村宅基地 | |
| 21 | 韩雨存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00039F99990001 | 325.42 | 147.21 | 农村宅基地 | |
| 22 | 高瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00051F00040001 | 329.22 | 27.96 | 农村宅基地 | |
| 23 | 高怀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00051F99990001 | 329.22 | 59.57 | 农村宅基地 | |
| 24 | 高润平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00051F99990002 | 329.22 | 52.45 | 农村宅基地 | |
| 25 | 高怀富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00052F99990001 | 543.4 | 108.78 | 农村宅基地 | |
| 26 | 高军富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00052F99990002 | 543.4 | 102.88 | 农村宅基地 | |
| 27 | 王千慧 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00055F99990001 | 335.17 | 146.70 | 农村宅基地 | |
| 28 | 高桃元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00062F99990001 | 322.43 | 155.37 | 农村宅基地 | |
| 29 | 王丽兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00066F99990001 | 297.33 | 69.96 | 农村宅基地 | |
| 30 | 王丽军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00066F99990002 | 297.33 | 70.90 | 农村宅基地 | |
| 31 | 高全怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00067F99990001 | 353.88 | 188.75 | 农村宅基地 | |
| 32 | 张海元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00072F99990001 | 319.40 | 148.23 | 农村宅基地 | |
| 33 | 赵治东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00079F99990001 | 344.13 | 207.73 | 农村宅基地 | |
| 34 | 高俊花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00080F99990001 | 398.45 | 201.02 | 农村宅基地 | |
| 35 | 高珍元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00080F99990002 | 398.45 | 105.33 | 农村宅基地 | |
| 36 | 高秀亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00081F00010001 | 170.79 | 66.50 | 农村宅基地 | |
| 37 | 高秀玺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00081F00020001 | 170.79 | 19.36 | 农村宅基地 | |
| 38 | 高金荷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00083F99990001 | 173.44 | 91.82 | 农村宅基地 | |
| 39 | 高玉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00083F99990002 | 173.44 | 61.59 | 农村宅基地 | |
| 40 | 高海川 高秀平 高海明 刘江云 高秀峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00084F00120001 | 296.76 | 5.79 | 农村宅基地 | |
| 41 | 高海川 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00084F99990001 | 296.76 | 83.64 | 农村宅基地 | |
| 42 | 高海明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00084F99990002 | 296.76 | 28.48 | 农村宅基地 | |
| 43 | 高秀峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00084F99990003 | 296.76 | 28.54 | 农村宅基地 | |
| 44 | 高秀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00084F99990004 | 296.76 | 44.28 | 农村宅基地 | |
| 45 | 刘江云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00084F99990005 | 296.76 | 52.49 | 农村宅基地 | |
| 46 | 高海清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00085F00010001 | 301.89 | 37.53 | 农村宅基地 | |
| 47 | 高海忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00085F00080001 | 301.89 | 22.66 | 农村宅基地 | |
| 48 | 高贵元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00085F99990001 | 301.89 | 53.74 | 农村宅基地 | |
| 49 | 高国彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00085F99990002 | 301.89 | 72.86 | 农村宅基地 | |
| 50 | 高永彦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00085F99990005 | 301.89 | 53.70 | 农村宅基地 | |
| 51 | 刘江云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00086F00010001 | 65.93 | 32.76 | 农村宅基地 | |
| 52 | 高玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00088F99990001 | 493.44 | 121.72 | 农村宅基地 | |
| 53 | 高玉忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00088F99990002 | 493.44 | 113.12 | 农村宅基地 | |
| 54 | 高玉龙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00092F99990001 | 440.35 | 135.57 | 农村宅基地 | |
| 55 | 王金花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00092F99990002 | 440.35 | 135.77 | 农村宅基地 | |
| 56 | 高金荷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00094F99990001 | 289.42 | 128.32 | 农村宅基地 | |
| 57 | 高锁孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00097F99990001 | 404.66 | 245.70 | 农村宅基地 | |
| 58 | 高军红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00100F00030001 | 283.50 | 48.41 | 农村宅基地 | |
| 59 | 高红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00100F99990002 | 283.50 | 121.99 | 农村宅基地 | |
| 60 | 高锁孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00102F00010001 | 98.97 | 4.65 | 农村宅基地 | |
| 61 | 高瑞平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00102F00020001 | 98.97 | 22.56 | 农村宅基地 | |
| 62 | 高润平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00102F00030001 | 98.97 | 22.56 | 农村宅基地 | |
| 63 | 张富元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00103F99990002 | 447.04 | 55.63 | 农村宅基地 | |
| 64 | 张彦军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00103F99990004 | 447.04 | 75.44 | 农村宅基地 | |
| 65 | 张占元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00103F99990005 | 447.04 | 35.96 | 农村宅基地 | |
| 66 | 张全明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00105F99990001 | 284.15 | 76.28 | 农村宅基地 | |
| 67 | 张书明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山西省阳泉市郊区西南舁乡石窖垴村 | 140311201012JC00105F99990002 | 284.15 | 60.72 | 农村宅基地 | |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2026年7月30日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768