首次登记公告(阳泉市矿区桥头街道石卜咀村) 来源: 时间:2026-07-30
编号:2026(阳矿区)002
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2026年8月19日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
| 阳泉市矿区石卜咀村农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
| 序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
| 发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
| 1 | 张玉田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00090001 | 771.02 | 25.86 | 农村宅基地 | |
| 2 | 张宇智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00090002 | 771.02 | 25.86 | 农村宅基地 | |
| 3 | 张玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00150001 | 771.02 | 25.86 | 农村宅基地 | |
| 4 | 张宇智 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00150002 | 771.02 | 25.86 | 农村宅基地 | |
| 5 | 张素英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00180001 | 771.02 | 17.31 | 农村宅基地 | |
| 6 | 靳变果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00270001 | 771.02 | 25.57 | 农村宅基地 | |
| 7 | 张玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F00270002 | 771.02 | 25.57 | 农村宅基地 | |
| 8 | 张玉金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F99990002 | 771.02 | 90.91 | 农村宅基地 | |
| 9 | 张玉林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F99990003 | 771.02 | 104.99 | 农村宅基地 | |
| 10 | 靳变果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F99990004 | 771.02 | 89.97 | 农村宅基地 | |
| 11 | 张玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F99990005 | 771.02 | 52.04 | 农村宅基地 | |
| 12 | 梁美存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F99990006 | 771.02 | 126.51 | 农村宅基地 | |
| 13 | 张玉田 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00042F99990008 | 771.02 | 62.56 | 农村宅基地 | |
| 14 | 姚汝茂 姚汝盛 姚汝鹏 姚汝梅 姚巧梅 姚秀梅 姚文梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00179F99990001 | 233.35 | 115.26 | 农村宅基地 | |
| 15 | 姚汝鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00179F99990002 | 233.35 | 47.83 | 农村宅基地 | |
| 16 | 荆先伟 荆振魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00194F00050002 | 492.30 | 28.67 | 农村宅基地 | |
| 17 | 荆先伟 荆振魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00194F99990003 | 492.30 | 323.53 | 农村宅基地 | |
| 18 | 荆振魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00194F99990004 | 492.30 | 83.37 | 农村宅基地 | |
| 19 | 姚汝军 姚如萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00211F99990001 | 137.94 | 102.10 | 农村宅基地 | |
| 20 | 杨永成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00213F99990003 | 253.71 | 81.86 | 农村宅基地 | |
| 21 | 杨成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00216F99990001 | 229.83 | 34.29 | 农村宅基地 | |
| 22 | 眭红玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00216F00030001 | 229.83 | 38.27 | 农村宅基地 | |
| 23 | 姚秋林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00216F99990003 | 229.83 | 40.52 | 农村宅基地 | |
| 24 | 弓箭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00216F99990004 | 229.83 | 50.22 | 农村宅基地 | |
| 25 | 姚成海 姚玉虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00247F00040001 | 368.95 | 10.33 | 农村宅基地 | |
| 26 | 姚成海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00247F99990001 | 368.95 | 130.57 | 农村宅基地 | |
| 27 | 姚玉虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00247F99990002 | 368.95 | 42.26 | 农村宅基地 | |
| 28 | 姚永昌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00247F99990003 | 368.95 | 70.45 | 农村宅基地 | |
| 29 | 姚永恒 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00247F99990004 | 368.95 | 73.72 | 农村宅基地 | |
| 30 | 杨世伟 杨璐 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00346F99990001 | 348.22 | 227.11 | 农村宅基地 | |
| 31 | 杨汝连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00351F99990001 | 269.57 | 112.22 | 农村宅基地 | |
| 32 | 杨秀英 杨继萍 杨福平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00351F99990002 | 269.57 | 74.32 | 农村宅基地 | |
| 33 | 张静 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00357F99990001 | 148.95 | 49.92 | 农村宅基地 | |
| 34 | 白保金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00429F99990001 | 506.81 | 143.02 | 农村宅基地 | |
| 35 | 白保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00429F99990002 | 506.81 | 306.49 | 农村宅基地 | |
| 36 | 白保林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00429F99990003 | 506.81 | 109.99 | 农村宅基地 | |
| 37 | 王文魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00120001 | 452.25 | 13.94 | 农村宅基地 | |
| 38 | 王银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00120002 | 452.25 | 13.94 | 农村宅基地 | |
| 39 | 王满魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00160001 | 452.25 | 13.44 | 农村宅基地 | |
| 40 | 王银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00160002 | 452.25 | 13.44 | 农村宅基地 | |
| 41 | 王满魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00220001 | 452.25 | 2.68 | 农村宅基地 | |
| 42 | 王银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F00220002 | 452.25 | 2.68 | 农村宅基地 | |
| 43 | 王文魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990002 | 452.25 | 43.26 | 农村宅基地 | |
| 44 | 王金魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990003 | 452.25 | 54.84 | 农村宅基地 | |
| 45 | 王银魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990004 | 452.25 | 42.38 | 农村宅基地 | |
| 46 | 王满魁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00470F99990005 | 452.25 | 78.75 | 农村宅基地 | |
| 47 | 石镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00587F00010001 | 24.80 | 88.96 | 农村宅基地 | |
| 48 | 陆建武 陆建斌 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00595F99990003 | 161.22 | 50.41 | 农村宅基地 | |
| 49 | 高冬锁 杨改存 高荣华 高润莲 高润梅 高小红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00603F00030001 | 143.88 | 34.67 | 农村宅基地 | |
| 50 | 高冬锁 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00603F99990001 | 143.88 | 92.38 | 农村宅基地 | |
| 51 | 刘军 刘桂芬 刘桂芳 刘桂荣 刘桂兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00610F00010001 | 66.32 | 28.87 | 农村宅基地 | |
| 52 | 白文喜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140311102014JC00752F99990001 | 102.00 | 325.44 | 农村宅基地 | |
| 53 | 刘挺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10785F00020001 | 393.49 | 11.55 | 农村宅基地 | |
| 54 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10785F99990002 | 393.49 | 28.76 | 农村宅基地 | |
| 55 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10785F00030001 | 393.49 | 27.58 | 农村宅基地 | |
| 56 | 刘德平 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10785F00060001 | 393.49 | 36.71 | 农村宅基地 | |
| 57 | 刘梅花 刘春花 刘冬花 刘转花 刘改花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10785F99990005 | 393.49 | 44.87 | 农村宅基地 | |
| 58 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00040001 | 380.53 | 5.80 | 农村宅基地 | |
| 59 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00040002 | 380.53 | 5.80 | 农村宅基地 | |
| 60 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00050001 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 61 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00050002 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 62 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00100001 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 63 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00100002 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 64 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00120001 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 65 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00120002 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 66 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00140001 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 67 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F00140002 | 380.53 | 28.38 | 农村宅基地 | |
| 68 | 刘德祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F99990001 | 380.53 | 204.37 | 农村宅基地 | |
| 69 | 刘德平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市矿区桥头街道石卜咀村 | 140303003008JC10798F99990002 | 380.53 | 74.60 | 农村宅基地 | |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2026年7月30日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768