首次登记公告(郊区荫营镇东梁庄村) 来源: 时间:2025-07-15
编号:2025(阳郊区)014
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体权籍调查结果 及首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
宗地面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 梁双才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00016F99990001 | 81.44 | 39.38 | 农村宅基地 | |
2 | 梁培寿 梁俊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00051F00050001 | 338.54 | 10.46 | 农村宅基地 | |
3 | 梁培寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00051F99990001 | 338.54 | 127.98 | 农村宅基地 | |
4 | 梁俊生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00051F99990002 | 338.54 | 107.85 | 农村宅基地 | |
5 | 梁润平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00054F99990001 | 303.00 | 203.04 | 农村宅基地 | |
6 | 梁桃庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00061F99990001 | 287.66 | 142.31 | 农村宅基地 | |
7 | 梁冬庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00062F99990001 | 210.00 | 38.67 | 农村宅基地 | |
8 | 梁伏所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00069F99990001 | 401.31 | 209.65 | 农村宅基地 | |
9 | 梁培顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00084F99990002 | 434.37 | 165.70 | 农村宅基地 | |
10 | 桑宝银 杜怀荣 梁富明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00087F00150001 | 384.06 | 6.02 | 农村宅基地 | |
11 | 桑宝银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00087F99990001 | 384.06 | 103.42 | 农村宅基地 | |
12 | 杜怀荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00087F99990002 | 384.06 | 83.20 | 农村宅基地 | |
13 | 梁富明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00087F99990003 | 384.06 | 86.74 | 农村宅基地 | |
14 | 梁爱元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00095F99990001 | 164.86 | 65.23 | 农村宅基地 | |
15 | 梁伏平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00110F99990001 | 202.80 | 116.89 | 农村宅基地 | |
16 | 梁伏所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00114F99990001 | 154.01 | 85.51 | 农村宅基地 | |
17 | 梁向阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00125F99990001 | 205.68 | 110.04 | 农村宅基地 | |
18 | 梁风义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00128F99990002 | 308.34 | 38.34 | 农村宅基地 | |
19 | 梁满元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00131F99990002 | 259.17 | 26.66 | 农村宅基地 | |
20 | 梁宝红 梁建红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00148F00040001 | 294.15 | 5.66 | 农村宅基地 | |
21 | 梁宝红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00148F99990001 | 294.15 | 113.29 | 农村宅基地 | |
22 | 梁建红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00148F99990002 | 294.15 | 80.03 | 农村宅基地 | |
23 | 王玉孩 梁瑞红 郑改鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00199F00110001 | 328.20 | 8.21 | 农村宅基地 | |
24 | 梁瑞红 郑改鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00199F00130001 | 328.20 | 7.37 | 农村宅基地 | |
25 | 王玉孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00199F99990001 | 328.20 | 83.24 | 农村宅基地 | |
26 | 梁瑞红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00199F99990002 | 328.20 | 65.66 | 农村宅基地 | |
27 | 郑改鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00199F99990003 | 328.20 | 71.22 | 农村宅基地 | |
28 | 梁宇超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00200F99990001 | 444.83 | 73.75 | 农村宅基地 | |
29 | 王春艳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00200F99990003 | 444.83 | 59.63 | 农村宅基地 | |
30 | 梁爱元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00232F99990001 | 217.00 | 135.26 | 农村宅基地 | |
31 | 梁所明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00242F99990001 | 401.32 | 114.60 | 农村宅基地 | |
32 | 梁润明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00242F99990002 | 401.32 | 125.62 | 农村宅基地 | |
33 | 梁富阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00249F99990001 | 217.00 | 135.44 | 农村宅基地 | |
34 | 梁启寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00259F99990001 | 229.25 | 159.41 | 农村宅基地 | |
35 | 梁启寿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00260F00010001 | 36.51 | 36.51 | 农村宅基地 | |
36 | 尹永吉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00264F99990001 | 217.00 | 136.66 | 农村宅基地 | |
37 | 王换兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00295F99990001 | 349.91 | 231.84 | 农村宅基地 | |
38 | 梁金生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00303F99990001 | 201.56 | 128.84 | 农村宅基地 | |
39 | 梁满红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00320F99990001 | 427.97 | 97.68 | 农村宅基地 | |
40 | 梁满兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00320F99990002 | 427.97 | 72.59 | 农村宅基地 | |
41 | 梁满军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东梁庄村 | 140311104014JC00320F99990003 | 427.97 | 83.11 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年7月15日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768