首次登记公告(郊区荫营镇林里村) 来源: 时间:2025-07-15
编号:2025(阳郊区)015
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 王二军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00010F99990001 | 313.40 | 155.47 | 农村宅基地 | |
2 | 王建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00010F99990002 | 313.40 | 77.77 | 农村宅基地 | |
3 | 王忠所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00017F99990001 | 197.22 | 162.14 | 农村宅基地 | |
4 | 王军所 王义所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00032F00090001 | 333.12 | 7.84 | 农村宅基地 | |
5 | 王军所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00032F99990001 | 333.12 | 87.06 | 农村宅基地 | |
6 | 王义所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00032F99990002 | 333.12 | 170.18 | 农村宅基地 | |
7 | 王绍江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00046F99990002 | 488.71 | 157.68 | 农村宅基地 | |
8 | 王虎宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00047F99990001 | 708.82 | 170.72 | 农村宅基地 | |
9 | 王虎旦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00047F99990002 | 708.82 | 109.41 | 农村宅基地 | |
10 | 王小虎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00047F99990003 | 708.82 | 129.48 | 农村宅基地 | |
11 | 王志银 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00052F99990001 | 229.50 | 184.62 | 农村宅基地 | |
12 | 王慧明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00072F99990001 | 265.60 | 163.26 | 农村宅基地 | |
13 | 王忠明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00073F99990001 | 268.50 | 299.53 | 农村宅基地 | |
14 | 王全和 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00083F99990001 | 292.84 | 177.02 | 农村宅基地 | |
15 | 王彦飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00098F99990001 | 277.44 | 241.43 | 农村宅基地 | |
16 | 田王伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00104F99990001 | 127.38 | 60.20 | 农村宅基地 | |
17 | 田王伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00106F99990001 | 145.69 | 87.61 | 农村宅基地 | |
18 | 郭富俊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00108F99990001 | 344.59 | 71.78 | 农村宅基地 | |
19 | 赵金明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00108F99990002 | 344.59 | 112.86 | 农村宅基地 | |
20 | 王志远 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00116F99990001 | 163.04 | 136.75 | 农村宅基地 | |
21 | 王捧元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00117F99990001 | 201.91 | 84.36 | 农村宅基地 | |
22 | 王桃孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00121F99990001 | 711.84 | 122.72 | 农村宅基地 | |
23 | 王文宾 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00121F99990002 | 711.84 | 147.01 | 农村宅基地 | |
24 | 王忠孝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00121F99990003 | 711.84 | 154.55 | 农村宅基地 | |
25 | 王爱萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00122F99990001 | 486.87 | 117.35 | 农村宅基地 | |
26 | 王晓宇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00122F99990002 | 486.87 | 137.63 | 农村宅基地 | |
27 | 王晓飞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00122F99990003 | 486.87 | 99.77 | 农村宅基地 | |
28 | 王瑞刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00132F99990001 | 220.92 | 167.17 | 农村宅基地 | |
29 | 王瑞刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00136F00080001 | 357.30 | 15.55 | 农村宅基地 | |
30 | 王慧平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00150F99990001 | 196.19 | 94.61 | 农村宅基地 | |
31 | 王爱萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00157F99990001 | 222.30 | 34.09 | 农村宅基地 | |
32 | 王琨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00157F99990002 | 222.30 | 172.15 | 农村宅基地 | |
33 | 王爱萍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00158F00010001 | 227.37 | 33.19 | 农村宅基地 | |
34 | 王琨 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00158F99990002 | 227.37 | 40.14 | 农村宅基地 | |
35 | 王福所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00161F99990001 | 144.10 | 110.97 | 农村宅基地 | |
36 | 陈维堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00162F99990001 | 206.00 | 142.67 | 农村宅基地 | |
37 | 王筠凯 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00170F00110001 | 512.18 | 21.37 | 农村宅基地 | |
38 | 王德华 王德平 王德书 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00180F99990001 | 599.74 | 256.34 | 农村宅基地 | |
39 | 王润红 张永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00181F00160001 | 429.48 | 7.37 | 农村宅基地 | |
40 | 王润红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00181F99990001 | 429.48 | 153.33 | 农村宅基地 | |
41 | 张永红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00181F99990002 | 429.48 | 157.67 | 农村宅基地 | |
42 | 王和存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00183F99990001 | 353.78 | 136.17 | 农村宅基地 | |
43 | 王里存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00183F99990002 | 353.78 | 40.23 | 农村宅基地 | |
44 | 王存孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00183F99990003 | 353.78 | 74.36 | 农村宅基地 | |
45 | 王晋勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00185F99990001 | 346.21 | 103.56 | 农村宅基地 | |
46 | 王淑勇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00185F99990002 | 346.21 | 104.44 | 农村宅基地 | |
47 | 王大涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00189F99990001 | 175.36 | 35.88 | 农村宅基地 | |
48 | 王三桃 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00189F99990002 | 175.36 | 37.52 | 农村宅基地 | |
49 | 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00189F99990003 | 175.36 | 44.36 | 农村宅基地 | |
50 | 王里存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00210F00030001 | 83.83 | 7.76 | 农村宅基地 | |
51 | 王里存 王和存 王智存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00210F99990001 | 83.83 | 50.95 | 农村宅基地 | |
52 | 姜莉芳 王峰 王丽芸 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00216F99990001 | 247.87 | 420.66 | 农村宅基地 | |
53 | 王慧亮 王慧明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00247F99990001 | 207.38 | 187.63 | 农村宅基地 | |
54 | 王根平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00254F99990002 | 665.05 | 110.80 | 农村宅基地 | |
55 | 王正财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00254F99990003 | 665.05 | 119.77 | 农村宅基地 | |
56 | 王俊文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00254F99990004 | 665.05 | 165.26 | 农村宅基地 | |
57 | 王俊义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00263F99990001 | 243.39 | 164.48 | 农村宅基地 | |
58 | 王虎旦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00291F99990001 | 195.00 | 218.91 | 农村宅基地 | |
59 | 王彦红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00293F99990001 | 160.00 | 177.64 | 农村宅基地 | |
60 | 王润红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00294F99990001 | 195.00 | 217.04 | 农村宅基地 | |
61 | 王秋贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00296F99990001 | 286.07 | 297.43 | 农村宅基地 | |
62 | 王兰玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00297F00040001 | 379.89 | 50.16 | 农村宅基地 | |
63 | 王晋军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00297F99990001 | 379.89 | 100.38 | 农村宅基地 | |
64 | 王可心 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00297F99990002 | 379.89 | 71.64 | 农村宅基地 | |
65 | 王永军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00297F99990004 | 379.89 | 69.13 | 农村宅基地 | |
66 | 王红卫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00304F99990001 | 451.09 | 192.35 | 农村宅基地 | |
67 | 王红亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00304F99990002 | 451.09 | 144.80 | 农村宅基地 | |
68 | 王江宏 王义红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00311F99990001 | 433.66 | 194.12 | 农村宅基地 | |
69 | 王义红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00311F99990002 | 433.66 | 79.29 | 农村宅基地 | |
70 | 赵素云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00315F99990001 | 160.00 | 153.05 | 农村宅基地 | |
71 | 王丽刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00316F99990001 | 160.00 | 164.86 | 农村宅基地 | |
72 | 王爱明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00317F99990001 | 194.60 | 219.37 | 农村宅基地 | |
73 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00010001 | 389.25 | 38.96 | 农村宅基地 | |
74 | 王丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00010002 | 389.25 | 38.96 | 农村宅基地 | |
75 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00020001 | 389.25 | 38.97 | 农村宅基地 | |
76 | 王丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00020002 | 389.25 | 38.97 | 农村宅基地 | |
77 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00030001 | 389.25 | 39.09 | 农村宅基地 | |
78 | 王丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00030002 | 389.25 | 39.09 | 农村宅基地 | |
79 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00060001 | 389.25 | 30.23 | 农村宅基地 | |
80 | 王丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00060002 | 389.25 | 30.23 | 农村宅基地 | |
81 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00070001 | 389.25 | 38.96 | 农村宅基地 | |
82 | 王丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00070002 | 389.25 | 38.96 | 农村宅基地 | |
83 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00080001 | 389.25 | 39.20 | 农村宅基地 | |
84 | 王丽丽 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F00080002 | 389.25 | 39.20 | 农村宅基地 | |
85 | 王大涛 王三桃 王晓涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00331F99990001 | 389.25 | 95.30 | 农村宅基地 | |
86 | 王璐平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00366F99990002 | 357.84 | 178.08 | 农村宅基地 | |
87 | 王六保 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00378F99990001 | 216.72 | 209.71 | 农村宅基地 | |
88 | 王永庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00380F99990001 | 321.84 | 90.98 | 农村宅基地 | |
89 | 王文清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00380F99990002 | 321.84 | 80.58 | 农村宅基地 | |
90 | 王富生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00409F99990001 | 304.38 | 220.61 | 农村宅基地 | |
91 | 王晋渊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00424F99990001 | 269.35 | 177.22 | 农村宅基地 | |
92 | 史志兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00430F99990001 | 332.83 | 377.69 | 农村宅基地 | |
93 | 王虎贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇林里村 | 140311104018JC00442F99990001 | 236.22 | 141.71 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年7月15日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768