首次登记公告(郊区荫营镇韩庄村) 来源: 时间:2025-07-15
编号:2025(阳郊区)017
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | |||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | ||
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | ||||||||
1 | 胡利忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00023F99990001 | 186.99 | 137.52 | 农村宅基地 | ||
2 | 王文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00061F00150001 | 430.17 | 13.94 | 农村宅基地 | ||
3 | 高存先 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00061F00150002 | 430.17 | 13.94 | 农村宅基地 | ||
4 | 胡爱所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00067F99990001 | 292.67 | 137.30 | 农村宅基地 | ||
5 | 胡海花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00073F00010001 | 141.91 | 17.91 | 农村宅基地 | ||
6 | 胡春伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00079F99990001 | 277.16 | 83.46 | 农村宅基地 | ||
7 | 胡连所 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00084F99990001 | 444.95 | 131.59 | 农村宅基地 | ||
8 | 王志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00145F99990003 | 610.16 | 142.51 | 农村宅基地 | ||
9 | 陈花娥 张银花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00146F00140001 | 556.01 | 10.09 | 农村宅基地 | ||
10 | 陈花娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00146F99990001 | 556.01 | 135.98 | 农村宅基地 | ||
11 | 胡桃金 胡玉明 胡玉青 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00169F00090001 | 327.66 | 9.29 | 农村宅基地 | ||
12 | 胡拴城 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00176F99990001 | 432.71 | 54.02 | 农村宅基地 | ||
13 | 胡润林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00183F99990001 | 102.90 | 69.13 | 农村宅基地 | ||
14 | 胡桃孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00187F99990001 | 98.56 | 63.25 | 农村宅基地 | ||
15 | 胡秀兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00188F99990001 | 207.50 | 48.20 | 农村宅基地 | ||
16 | 胡秀军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00188F99990002 | 207.50 | 56.94 | 农村宅基地 | ||
17 | 王春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00194F99990001 | 155.53 | 115.48 | 农村宅基地 | ||
18 | 胡秀红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00197F99990001 | 89.01 | 71.67 | 农村宅基地 | ||
19 | 胡丑生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00202F99990001 | 318.84 | 193.53 | 农村宅基地 | ||
20 | 胡致鸿 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00243F99990001 | 412.90 | 97.82 | 农村宅基地 | ||
21 | 胡智英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00243F99990002 | 412.90 | 76.83 | 农村宅基地 | ||
22 | 王保全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00268F99990001 | 216.84 | 86.43 | 农村宅基地 | ||
23 | 胡海花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00279F99990001 | 179.54 | 113.58 | 农村宅基地 | ||
24 | 张白娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00296F99990001 | 212.90 | 76.99 | 农村宅基地 | ||
25 | 胡文生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00310F99990003 | 342.34 | 49.99 | 农村宅基地 | ||
26 | 胡润生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00310F99990001 | 342.34 | 42.29 | 农村宅基地 | ||
27 | 郭鸿英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00320F99990001 | 330.18 | 41.95 | 农村宅基地 | ||
28 | 史敬章 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00326F99990001 | 118.06 | 78.20 | 农村宅基地 | ||
29 | 王秀平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00336F99990001 | 464.23 | 165.16 | 农村宅基地 | ||
30 | 王建平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00336F99990002 | 464.23 | 152.43 | 农村宅基地 | ||
31 | 胡建生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00348F99990001 | 417.93 | 73.73 | 农村宅基地 | ||
32 | 胡喜存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00371F99990001 | 158.70 | 105.16 | 农村宅基地 | ||
33 | 胡苗苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00387F99990001 | 159.35 | 295.14 | 农村宅基地 | ||
34 | 霍三孩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00404F99990001 | 345.84 | 137.50 | 农村宅基地 | ||
35 | 高润果 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00468F99990001 | 290.65 | 135.34 | 农村宅基地 | ||
36 | 胡志平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00496F99990001 | 208.81 | 64.13 | 农村宅基地 | ||
37 | 胡志强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00496F99990002 | 208.81 | 64.19 | 农村宅基地 | ||
38 | 王香财 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00511F99990001 | 133.20 | 120.21 | 农村宅基地 | ||
39 | 王计鱼 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00525F99990001 | 251.02 | 237.98 | 农村宅基地 | ||
40 | 胡海磊 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00530F99990001 | 402.26 | 96.82 | 农村宅基地 | ||
41 | 胡太春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00530F99990002 | 402.26 | 86.06 | 农村宅基地 | ||
42 | 胡卯生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00558F99990001 | 309.28 | 117.67 | 农村宅基地 | ||
43 | 赵小清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00602F99990001 | 458.12 | 69.40 | 农村宅基地 | ||
44 | 赵文清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00602F99990002 | 458.12 | 81.26 | 农村宅基地 | ||
45 | 赵四清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00602F99990003 | 458.12 | 100.97 | 农村宅基地 | ||
46 | 赵宝文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00608F99990001 | 390.08 | 256.56 | 农村宅基地 | ||
47 | 王云云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00613F99990002 | 175.98 | 31.59 | 农村宅基地 | ||
48 | 王云云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00614F99990001 | 229.09 | 134.95 | 农村宅基地 | ||
49 | 王云云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00616F99990001 | 273.39 | 30.19 | 农村宅基地 | ||
50 | 赵海兵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00637F99990001 | 234.40 | 134.40 | 农村宅基地 | ||
51 | 赵计猫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇韩庄村 | 140311104027JC00643F99990001 | 412.70 | 242.97 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年7月15日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768