首次登记公告(郊区荫营镇东垴村) 来源: 时间:2025-07-15
编号:2025(阳郊区)016
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日十五个工作日内(2025年8月 4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:山西省阳泉市郊区李荫路50号 阳泉市不动产登记中心
联系方式: 杜晓娟 0353-2054600
阳泉市郊区农村宅基地房地一体首次登记公告 | ||||||||
序号 | 权利人 (户代表) | 权利类型 | 坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |
发证面积(㎡) | 建筑面积(㎡) | |||||||
1 | 张俊英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00034F99990001 | 270.40 | 162.36 | 农村宅基地 | |
2 | 李海瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00052F99990001 | 299.50 | 73.38 | 农村宅基地 | |
3 | 刘云云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00052F99990002 | 299.50 | 97.39 | 农村宅基地 | |
4 | 李银柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00063F00010001 | 8.37 | 8.37 | 农村宅基地 | |
5 | 李银柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00066F99990001 | 160.33 | 122.66 | 农村宅基地 | |
6 | 李银柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00067F99990001 | 70.74 | 141.47 | 农村宅基地 | |
7 | 李东平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00074F99990001 | 299.10 | 72.63 | 农村宅基地 | |
8 | 李爱平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00074F99990002 | 299.10 | 63.75 | 农村宅基地 | |
9 | 李卫平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00074F99990003 | 299.10 | 35.00 | 农村宅基地 | |
10 | 李秋云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00074F99990004 | 299.10 | 40.99 | 农村宅基地 | |
11 | 李先福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00079F99990002 | 288.99 | 69.08 | 农村宅基地 | |
12 | 李先福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00080F99990001 | 188.90 | 146.02 | 农村宅基地 | |
13 | 李贵庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00084F99990001 | 267.40 | 119.41 | 农村宅基地 | |
14 | 李四小 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00092F99990001 | 237.59 | 137.57 | 农村宅基地 | |
15 | 李彦润 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00094F99990001 | 232.09 | 126.23 | 农村宅基地 | |
16 | 李春元 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00095F99990001 | 206.66 | 139.57 | 农村宅基地 | |
17 | 李海瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00097F99990004 | 294.56 | 63.15 | 农村宅基地 | |
18 | 李贵庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00109F99990001 | 183.97 | 25.15 | 农村宅基地 | |
19 | 李二头 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00114F99990001 | 354.91 | 107.85 | 农村宅基地 | |
20 | 李忠红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00117F99990002 | 219.61 | 68.60 | 农村宅基地 | |
21 | 李三苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00120F99990001 | 387.78 | 287.67 | 农村宅基地 | |
22 | 王秀花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00122F99990001 | 274.90 | 123.82 | 农村宅基地 | |
23 | 李拉贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00134F99990001 | 146.19 | 104.96 | 农村宅基地 | |
24 | 李少伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00136F99990001 | 187.66 | 98.57 | 农村宅基地 | |
25 | 李义苗 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00137F99990001 | 233.81 | 91.93 | 农村宅基地 | |
26 | 史利翔 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00139F00080001 | 258.33 | 24.60 | 农村宅基地 | |
27 | 李韬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00144F00010001 | 158.67 | 23.96 | 农村宅基地 | |
28 | 郭玉花 李韬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00144F00030001 | 158.67 | 7.30 | 农村宅基地 | |
29 | 郭玉花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00144F99990001 | 158.67 | 75.77 | 农村宅基地 | |
30 | 李润梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00145F99990001 | 167.01 | 29.79 | 农村宅基地 | |
31 | 李松林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00161F00120001 | 445.29 | 23.65 | 农村宅基地 | |
32 | 赵计云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00161F99990002 | 445.29 | 172.04 | 农村宅基地 | |
33 | 李泳峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00161F99990003 | 445.29 | 44.83 | 农村宅基地 | |
34 | 李拉梅 李生贵 王东梅 张富变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00172F00110001 | 460.01 | 7.68 | 农村宅基地 | |
35 | 李拉梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00172F99990001 | 460.01 | 122.80 | 农村宅基地 | |
36 | 李生贵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00172F99990002 | 460.01 | 57.85 | 农村宅基地 | |
37 | 王东梅 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00172F99990003 | 460.01 | 56.79 | 农村宅基地 | |
38 | 张富变 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00172F99990004 | 460.01 | 56.40 | 农村宅基地 | |
39 | 李保文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00176F99990001 | 240.22 | 43.91 | 农村宅基地 | |
40 | 杨保明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00180F99990001 | 198.71 | 126.57 | 农村宅基地 | |
41 | 李拉苟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00186F99990001 | 148.70 | 143.35 | 农村宅基地 | |
42 | 李玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00190F99990003 | 356.28 | 91.16 | 农村宅基地 | |
43 | 李保文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00197F99990001 | 476.33 | 94.29 | 农村宅基地 | |
44 | 李守福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00204F99990001 | 294.44 | 182.11 | 农村宅基地 | |
45 | 武春兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00206F99990001 | 333.10 | 98.27 | 农村宅基地 | |
46 | 李变存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00211F99990001 | 227.40 | 110.55 | 农村宅基地 | |
47 | 李贤瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00212F99990002 | 234.52 | 64.02 | 农村宅基地 | |
48 | 刘翠娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00214F99990002 | 344.90 | 73.03 | 农村宅基地 | |
49 | 李五林 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00221F99990001 | 424.40 | 295.76 | 农村宅基地 | |
50 | 李保存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00230F99990001 | 249.19 | 73.26 | 农村宅基地 | |
51 | 李拉存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00230F99990002 | 249.19 | 53.90 | 农村宅基地 | |
52 | 李义存 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00230F99990003 | 249.19 | 78.74 | 农村宅基地 | |
53 | 李富栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00233F99990002 | 323.45 | 141.62 | 农村宅基地 | |
54 | 李千柱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00233F99990003 | 323.45 | 55.74 | 农村宅基地 | |
55 | 李琳琛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00238F99990001 | 599.15 | 157.87 | 农村宅基地 | |
56 | 李臭妮 李翠花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00244F99990001 | 366.20 | 122.36 | 农村宅基地 | |
57 | 马存富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00254F99990001 | 92.00 | 69.46 | 农村宅基地 | |
58 | 李臭妮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00260F99990001 | 118.39 | 118.39 | 农村宅基地 | |
59 | 史秋娥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00273F00010001 | 428.30 | 15.77 | 农村宅基地 | |
60 | 李所福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00273F00040001 | 428.30 | 21.72 | 农村宅基地 | |
61 | 李先福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00273F99990003 | 428.30 | 35.00 | 农村宅基地 | |
62 | 李金才 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00276F00110001 | 356.40 | 35.19 | 农村宅基地 | |
63 | 李瑞钢 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00304F99990001 | 371.50 | 213.55 | 农村宅基地 | |
64 | 郭玉花 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00317F99990001 | 200.12 | 160.33 | 农村宅基地 | |
65 | 李爱清 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00319F00030001 | 295.04 | 30.70 | 农村宅基地 | |
66 | 李秀明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00319F99990001 | 295.04 | 84.78 | 农村宅基地 | |
67 | 李爱忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 阳泉市郊区荫营镇东垴村 | 140311104026JC00319F99990003 | 295.04 | 57.84 | 农村宅基地 |
公告单位:阳泉市不动产登记中心
2025年7月15日
版权所有:阳泉市规划和自然资源局 晋ICP备05007173号 阳泉市地理信息中心制作维护 建议使用:分辨率1024*768